Ročník soutěže    
Termín konání    
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Pořadatel soutěže Haas Milan   
Počet účastníků    
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo     body
  SENIOŘI                                
28 Haas Milan neregistrovaný 19,23 86 4,47 18,84 84 4,46 24,96 90 3,61 18,93 83 4,38 16,92 1 100,00%
17 Mertlík Václav KVZ Dobruška 22,77 96 4,22 19,96 90 4,51 28,88 78 2,70 21,84 94 4,30 15,73 2 92,96%
9 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 18,69 100 5,35 24,05 77 3,20 23,88 98 4,10 24,14 74 3,07 15,72 3 92,91%
13 Elišák  Milan SSK Nové Lesy 27,33 98 3,59 35,46 84 2,37 30,80 71 2,31 26,23 94 3,58 11,84 4 69,99%
12 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 31,04 98 3,16 27,69 80 2,89 40,02 88 2,20 28,20 94 3,33 11,58 5 68,43%
20 Klimeš Václav KS Smiřice 37,67 69 1,83 27,61 59 2,14 48,85 88 1,80 29,05 78 2,69 8,46 6 49,97%
19 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 43,14 98 2,27 36,34 82 2,26 58,30 86 1,48 30,23 74 2,45 8,45 7 49,94%
5 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 49,94 81 1,62 40,00 53 1,33 66,03 90 1,36 50,67 69 1,36 5,67 8 33,52%
15 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 53,83 55 1,02 56,21 58 1,03 50,71 73 1,44 68,20 70 1,03 4,52 9 26,71%
  MLADÍCI                                
22 Veselý Tomáš IPSC Hradec Králové 24,07 96 3,99 15,30 94 6,14 19,11 88 4,60 15,46 92 5,95 20,69 1 100,00%
25 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 17,90 80 4,47 16,58 88 5,31 22,65 92 4,06 16,98 86 5,06 18,90 2 91,37%
24 Bašek Jiří Robin Hood Vrchoviny 17,65 92 5,21 22,08 88 3,99 23,71 90 3,80 19,22 92 4,79 17,78 3 85,95%
2 Herber Jan KVZ Rokytnice n.Jizerou 22,50 75 3,33 16,88 80 4,74 26,52 83 3,13 17,87 100 5,60 16,80 4 81,20%
4 Budiš Petr ml neregistrovaný 20,67 100 4,84 17,33 76 4,39 26,05 64 2,46 18,37 70 3,81 15,49 5 74,88%
18 Stára Miroslav Robin Hood Vrchoviny 28,76 98 3,41 23,03 88 3,82 27,58 90 3,26 21,67 100 4,61 15,11 6 73,02%
23 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 23,01 98 4,26 20,89 92 4,40 28,39 65 2,29 25,14 100 3,98 14,93 7 72,17%
6 Šubrt Kristián SBTS Hostinné 22,40 83 3,71 19,12 80 4,18 29,46 84 2,85 22,10 68 3,08 13,82 8 66,79%
27 Majer David IBSC Liberec 22,82 92 4,03 18,87 71 3,76 44,28 78 1,76 19,07 81 4,25 13,80 9 66,72%
16 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 29,46 98 3,33 22,40 88 3,93 33,54 84 2,50 22,86 92 4,02 13,78 10 66,63%
14 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 23,91 94 3,93 22,71 67 2,95 38,14 79 2,07 22,83 88 3,85 12,81 11 61,91%
21 Čtvetečka  Karel KS Smiřice 21,53 85 3,95 19,22 61 3,17 27,37 79 2,89 14,06 13 0,92 10,93 12 52,85%
10 David Lukáš KVZ Trutnov 1 35,95 94 2,61 32,09 87 2,71 40,42 86 2,13 35,61 94 2,64 10,09 13 48,79%
26 Vízmer Jiří SBTS Hostinné 35,15 83 2,36 31,65 72 2,27 31,59 94 2,98 39,41 74 1,88 9,49 14 45,87%
11 Marek Josef KVZ Rokytnice n.Jizerou 39,14 53 1,35 38,51 72 1,87 43,30 76 1,76 30,03 62 2,06 7,04 15 34,05%
  MIMO SOUTĚŽ                                
3 Kraus Jirka neregistrovaný 26,15 98 3,75 19,80 86 4,34 22,20 57 2,57 20,15 63 3,13 13,79 3  
1 Fišer David neregistrovaný 33,27 98 2,95 42,26 88 2,08 46,62 91 1,95 28,76 88 3,06 10,04 4  
8 Budiš Petr st neregistrovaný 24,52 96 3,92 20,68 78 3,77 27,81 92 3,31 19,49 76 3,90 14,89 2  
7 Laburda Jiří KS Smiřice 18,97 96 5,06 15,22 98 6,44 17,18 94 5,47 15,41 86 5,58 22,55 1  
                                   

 

Výsledky ke stažení ZDE