Ročník soutěže    
Termín konání 25.10.2025  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Pořadatel soutěže Haas Milan   
Počet účastníků    
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo     body
  STANDART střelec                              
7 Laburda Jiří KS Smiřice 15,61 96 6,15 14,54 92 6,33 14,64 70 4,78 16,28 58 3,56 20,82 1 100,00%
13 Veselý Tomáš IPSC Hradec Králové 19,11 94 4,92 17,86 92 5,15 12,08 68 5,63 15,73 56 3,56 19,26 2 92,50%
8 Novotný Petr KVZ Jenišovice 18,76 96 5,12 17,37 94 5,41 16,03 70 4,37 13,94 60 4,30 19,20 3 92,21%
4 Kopečný Antonín MSSS 18,33 100 5,46 18,71 92 4,92 17,45 70 4,01 12,77 60 4,70 19,08 4 91,65%
2 Novozámský Adam neregistrovaný 18,27 100 5,47 19,13 84 4,39 35,53 58 1,63 12,85 58 4,51 16,01 5 76,89%
22 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 20,05 94 4,69 23,73 86 3,62 19,38 68 3,51 14,90 60 4,03 15,85 6 76,11%
21 Bašek Jiří neregistrovaný 29,63 100 3,37 17,67 92 5,21 25,05 70 2,79 16,37 60 3,67 15,04 7 72,24%
19 Stára Miroslav Robin Hood Vrchoviny 24,70 96 3,89 23,09 76 3,29 25,03 65 2,60 14,06 60 4,27 14,04 8 67,44%
9 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 28,40 96 3,38 25,00 99 3,97 24,31 70 2,88 18,28 60 3,28 13,51 9 64,87%
3 Holý Jan KVZ Liberec 27,27 94 3,45 25,16 88 3,50 20,49 70 3,42 17,98 56 3,11 13,48 10 64,72%
5 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 28,28 96 3,39 22,81 74 3,24 27,71 70 2,53 29,44 60 2,04 11,20 11 53,81%
20 Duben Daniel  KVZ TU 1 23,34 85 3,64 29,46 66 2,24 23,02 64 2,78 27,04 60 2,22 10,88 12 52,26%
12 Majer David neregistrovaný 36,79 98 2,66 27,31 94 3,44 36,01 70 1,94 25,95 43 1,66 9,71 13 46,62%
10 David Lukáš KVZ Trutnov 1 35,35 92 2,60 34,80 67 1,93 25,80 70 2,71 29,10 60 2,06 9,30 14 44,68%
  SENIOR střelec                              
23 Haas Milan neregistrovaný 18,67 76 4,07 24,46 74 3,03 19,27 70 3,63 19,59 60 3,06 13,79 1 100,00%
11 Mertlík Václav KVZ Dobruška 21,90 96 4,38 25,83 76 2,94 21,96 68 3,10 18,21 53 2,91 13,33 2 96,68%
6 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 24,15 92 3,81 22,12 82 3,71 22,04 58 2,63 22,04 58 2,63 12,78 3 92,66%
14 Elišák Milan SSK Nové Lesy 27,00 96 3,56 22,52 73 3,24 26,70 70 2,62 22,71 60 2,64 12,06 4 87,45%
1 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 41,03 95 2,32 39,26 94 2,39 38,61 68 1,76 16,26 60 3,69 10,16 5 73,68%
18 Klimeš Václav KS Smiřice 41,33 98 2,37 31,41 88 2,80 43,00 61 1,42 25,97 56 2,16 8,75 6 63,43%
  MIMO soutěž                              
16 Novotný Petr KVZ Jeničovice 15,16 94 6,20 15,73 84 5,34 13,88 70 5,04 13,77 60 4,36 20,94 1 100,58%
17 Budiš Petr ml neregistrovaný 16,48 100 6,07 16,35 94 5,75 18,05 70 3,88 14,20 58 4,08 19,78 2 95,00%
15 Budiš Petr st neregistrovaný 22,72 83 3,65 19,72 94 4,77 22,04 68 3,09 18,36 58 3,16 14,66 3 70,43%
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  SENIOR střelec                                

Výseldky ke stažení ZDE