| Jarní | Letní | Podzimní | Zimní | Celkem | |||
| 1 | Paska Jiří | KVZ Vrchlabí | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Mertlík Jaroslav | KVZ Dobruška | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 3 | Fiala Milan | KVZ Dobruška | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | Mertlík Václav | KVZ Dobruška | 3 | 10 | 1 | 19 | 14 |
| 5 | Haas Milan | KVZ Trutnov 1 | 5 | 15 | 6 | 5 | 16 |
| 6 | Buder Miroslav | KVZ Vrchlabí | 6 | 7 | 14 | 12 | 25 |
| 7 | Šmída Robert | KVZ Dobruška | 12 | 13 | 7 | 32 | |
| 8 | Smola Jaroslav | KVZ Dobruška | 9 | 12 | 13 | 34 | |
| 9 | Franěk Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 7 | 16 | 20 | 15 | 38 |
| 10 | Kupčík Pavel | LEV HK | 9 | 8 | 22 | 39 | |
| 11 | Postupa Jiří | SSK Nové Lesy | 19 | 14 | 10 | 18 | 42 |
| 12 | Hejný Václav | SBTS Hostinné | 14 | 9 | 25 | 48 | |
| 13 | David Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 20 | 17 | 16 | 17 | 50 |
| 14 | Elišák Milan | SSK Nové Lesy | 4 | 5 | |||
| 15 | Liška Dobroslav | KVZ Vrchlabí | 14 | 7 | |||
| 16 | Kudrna Tomáš | SBTS Hostinné | 11 | 8 | |||
| 17 | Herber Jan | KVZ Rokytnice | 18 | 2 | |||
| 18 | Falta Ladislav | LEV HK | 13 | 13 | |||
| 19 | Votoček Milan | KVZ Vrchlabí | 11 | 17 | |||
| 20 | Kovalak Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 15 | 15 | |||
| 21 | Zíma Vladimír | KVZ Dobruška | 21 | 14 | |||
| 22 | Vašák Martin | KVZ HK | 20 | 16 | |||
| 23 | Stehno Miroslav st. | SBTS Hostinné | 16 | 20 | |||
| 24 | Šauer Jan | KVZ Dobruška | 11 | 27 | |||
| 25 | Haas Jiří | neregistrován | 21 | 21 | |||
| 25 | Tauchman Zdeněk | SBTS Hostinné | 22 | 28 | |||
| 26 | Probošt Karel | KVZ Dobruška | 23 | 29 | |||
| 27 | Zapletal Miroslav | Louny | 1 | ||||
| 28 | Vohnout Martin | KS Smiřice | 3 | ||||
| 29 | Špetla Jakub | KVZ Turnov | 4 | ||||
| 30 | Stehno Miroslav ml. | SBTS Hostinné | 6 | ||||
| 31 | Schneider Robert | KVZ Rokytnice | 6 | ||||
| 32 | Mádr Pavel | KVZ HK | 9 | ||||
| 33 | Chaloupka Jan | KVZ Přelouč | 10 | ||||
| 34 | Mlkvý Jan | KVZ Pardubice | 12 | ||||
| 35 | Hutla Václav | KVZ Přelouč | 17 | ||||
| 36 | Kotrba Milan | KVZ N. Paka | 18 | ||||
| 37 | Dix Zdeněk | KVZ N. Paka | 19 | ||||
| 38 | Etflaiš Miroslav | KVZ Dobruška | 19 | ||||
| 39 | Kolombo Roman | SBTS Ž. Brod | 21 | ||||
| 40 | Holman Karel | KVZ Dobruška | 22 | ||||
| 41 | Kulhánek Josef | KVZ N. Paka | 22 | ||||
| 42 | Náchod | 22 | |||||
| 43 | Michalčik David | neregistrován | 23 | ||||
| 44 | Koubek Jiří | KVZ Dobruška | 23 | ||||
| 45 | Rozinek Martin | Náchod | 23 | ||||
| 46 | Klimeš Václav | KS Smiřice | 24 | ||||
| 47 | Fejkl Luboš | neregistrován | 24 | ||||
| 48 | Dostálek Václav | KVZ Vrchlabí | 26 | ||||
| 49 | Cibulka Antonín | SBTS Ž. Brod | 30 | ||||
| 50 | Kolombová Jitka | SBTS Ž. Brod | 31 |
Hodnocení vychází ze součtu tří nejvýhodnějších umístění na všech kolech letošního ročníku Akční střelby.

Akcni_09.xls