Název soutěže Podzimní akční střelba  
Ročník soutěže XIII.   
Kalendář.  číslo 0628  
Termín konání 22.09.2018  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 35  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1. položka čas Body 2. položka čas Body 3. položka čas Body 4. položka Celkem Pořadí %
číslo body
8 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 20,60 96 4,66 16,32 94 5,76 20,2 84 4,17 18,65 100 5,36 19,95 1 100,00%
16 Laburda Jiří KS Smiřice 20,70 84 4,06 17,33 96 5,54 19,46 96 4,93 18,80 100 5,32 19,85 2 99,50%
14 Novotný Petr KVZ Jenišovice 20,16 100 4,96 19,93 100 5,02 22,52 96 4,26 19,69 98 4,98 19,22 3 96,34%
28 Fiala Milan SBTS Hostinné 21,24 88 4,14 21,03 98 4,66 23,12 96 4,15 16,19 98 6,05 19,01 4 95,29%
2 Tichý Lukáš IPSC Hradec Králové 16,72 98 5,86 20,75 73 3,52 29,11 96 3,30 16,32 98 6,00 18,68 5 93,65%
27 Mertlík Václav KVZ Dobruška 23,70 100 4,22 18,98 100 5,27 23,87 96 4,02 22,44 100 4,46 17,97 6 90,06%
4 Herber Jan KVZ Rokytnice nad Jizerou 20,69 94 4,54 20,25 96 4,74 30,10 100 3,32 22,43 94 4,19 16,80 7 84,20%
24 Elišák Milan SSK Nové Lesy 23,44 96 4,10 20,54 96 4,67 27,19 88 3,24 21,31 100 4,69 16,70 8 83,71%
31 Paska Jiří KVZ Vrhclabí 23,66 96 4,06 21,04 96 4,56 20,27 93 4,59 29,75 100 3,36 16,57 9 83,06%
11 Klíma Jan neregistrovaný 28,04 98 3,50 25,71 94 3,66 33,72 98 2,91 20,39 100 4,90 14,96 10 75,00%
30 Čtvetečka  Karel KS Smiřice 28,68 96 3,35 25,39 96 3,78 25,52 92 3,61 23,6 98 4,15 14,88 11 74,60%
1 Vohnout Martin KS Smiřice 20,74 100 4,82 18,66 100 5,36 #### 0 0,00 21,19 98 4,62 14,81 12 74,22%
35 Haas Milan KVZ Trutnov 1 25,15 100 3,98 30,01 80 2,67 21,48 94 4,38 26,02 98 3,77 14,78 13 74,11%
33 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 26,05 98 3,76 25,23 89 3,53 29,85 91 3,05 23,70 96 4,05 14,39 14 72,13%
18 Myška Martin SSK Hr. Králové 27,47 98 3,57 19,62 69 3,52 28,30 86 3,04 24 98 4,09 14,21 15 71,22%
21 Stehno Miroslav  ml. SBTS Hostinné 23,99 94 3,92 26,88 91 3,39 30,79 86 2,79 24,62 90 3,66 13,75 16 68,94%
34 Hejnová Deana neregistrovaná 27,20 96 3,53 27,66 94 3,40 25,11 86 3,42 30,23 100 3,31 13,66 17 68,48%
29 Klimeš Václav KS Smiřice 28,38 93 3,28 27,63 96 3,47 32,10 87 2,71 22,14 87 3,93 13,39 18 67,13%
23 David Lukáš KVZ Trutnov 1 33,42 98 2,93 25,15 96 3,82 34,38 98 2,85 32,56 100 3,07 12,67 19 63,52%
3 Duben Daniel neregistrovaný 31,32 90 2,87 32,72 100 3,06 31,30 79 2,52 32,06 94 2,93 11,39 20 57,08%
15 Hejný Václav SBTS Hostinné 32,22 94 2,92 33,09 78 2,36 42,58 98 2,30 28,58 94 3,29 10,87 21 54,47%
13 Stránský Bohumil KVZ Jenišovice 42,64 86 2,02 28,23 70 2,48 39,21 96 2,45 28,94 98 3,39 10,33 22 51,79%
9 Podhajský Pavel KVZ Trutnov 1 29,66 86 2,90 33,49 80 2,39 46,71 86 1,84 34,47 98 2,84 9,97 23 49,99%
12 Vostřelová Tereza IPSC Hradec Králové 28,78 86 2,99 36,14 79 2,19 43,90 88 2,00 37,80 96 2,54 9,72 24 48,72%
6 Malinský Jaroslav KVZ Vrchlabí 30,95 78 2,52 31,40 48 1,53 36,83 100 2,72 33,86 92 2,72 9,48 25 47,53%
17 Vízek Zdeněk SSK Hr. Králové 42,00 88 2,10 30,79 98 3,18 52,35 84 1,60 37,96 98 2,58 9,46 26 47,44%
10 Malinský Petr KVZ Vrchlabí 38,12 88 2,31 58,17 88 1,51 32,78 79 2,41 30,16 96 3,18 9,41 27 47,19%
26 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 37,27 82 2,20 39,10 96 2,46 47,06 98 2,08 37,37 96 2,57 9,31 28 46,65%
20 Hladíková Petra KS Smiřice 29,64 83 2,80 47,91 88 1,84 55,1 83 1,51 39,89 88 2,21 8,35 29 41,86%
7 Laburdová Kateřina KS Smiřice 38,88 88 2,26 37,97 92 2,42 47,29 85 1,80 48,49 86 1,77 8,26 30 41,39%
19 Rajman Jindřich SSK Hr. Králové 39,91 80 2,00 33,37 90 2,70 62,66 88 1,40 43,93 76 1,73 7,84 31 39,28%
36 Bujárek Petr neregistrovaný 43,55 93 2,14 37,58 69 1,84 47,27 68 1,44 39,94 96 2,40 7,81 32 39,17%
22 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 33,58 86 2,56 72,84 86 1,18 42,94 71 1,65 34,34 78 2,27 7,67 33 38,43%
5 Umlauf Pavel neregistrovaný 39,23 80 2,04 35,36 27 0,76 40,43 60 1,48 32,29 96 2,97 7,26 34 36,39%
25 Vojtíšek Josef KSPZ 66,79 83 1,24 36,76 47 1,28 56,24 63 1,12 #### 0 0,00 3,64 35 18,25%
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
    Haas Milan 1-093                       Dvořáčková J.2-071    
                 Ředitel  soutěže                       Hlavní  rozhodčí    

 

Výsledky ke stažení ZDE