Ročník soutěže VII.
Kalendář.  číslo 0617
Termín konání 20.06.2020
Místo konání střelnice SBTS Hostinné
Počet účastníků 30
Hlavní rozhodčí Haas Milan   1-093
Ředitel soutěže Hojnic Petr    2-229
Start Příjmení, jméno Klub Mířená  Rychlá  Rychlá 6+6 Vpu, Upu Body  Pořadí
číslo VPs,Vrs  aVPs,aVrs MT1(15m)+SČSD2(25m) aVPs, aVrs 2xgong+135P Vpu, Upu  vlastní celkem bodů Pořadí
27 PASKA Jiří KVZ Vrchlabí 137 74 91 180 482,00 1
1 HERBER Jan KVZ Rokytnice n.Jizerou 139 76 96 167 478,00 2
10 STEHNO Miroslav ml SBTS Hostinné 129 72 94 182 477,00 3
26 MERTLÍK Václav KVZ Dobruška 126 72 92 178 468,00 4
18 SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 124 74 96 174 468,00 4
14 FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 129 65 93 172 459,00 6
24 MERTLÍK Jaroslav KVZ Dobruška 127 68 91 171 457,00 7
4 NOSEK Vladislav SBTS Hostinné 130 63 95 167 455,00 8
9 JEDLIČKA Kamil KVZ Dobruška 132 74 95 153 454,00 9
30 PLŮCHA Pavel KVZ Tanvald 103 73 93 179 448,00 10
2 FEJKL David KVZ Trutnov 1 128 72 94 152 446,00 11
6 VONDRÁČEK Tomáš ing. KVZ Dobruška 136 73 64 161 434,00 12
15 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 115 70 92 157 434,00 12
17 DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 115 69 76 172 432,00 14
25 KOVALAK Jaroslav KVZ Vrchlabí S 113 59 85 174 431,00 15
20 PROCHÁZKA Petr KVZ Vrchlabí  116 59 81 166 422,00 16
28 ČERNÍK Jan SSK Nové Lesy 112 51 84 171 418,00 17
21 VÁGNER Jiří KVZ Vrchlabí  124 69 67 157 417,00 18
16 JANDA Pavel KVZ Trutnov 1 116 53 86 150 405,00 19
5 HEJNÝ Václav SBTS Hostinné 109 55 78 149 391,00 20
7 STEHNO Miroslav st. SBTS Hostinné 122 42 90 135 389,00 21
13 BUDER Miroslav KVZ Vrchlabí  101 64 62 159 386,00 22
3 FEJKL Luboš KVZ Trutnov 1 106 55 73 147 381,00 23
29 BRDIČKA Petr SSK Nové Lesy 100 49 78 154 381,00 23
8 DOLEŽAL Josef SBTS Hostinné 119 40 95 126 380,00 25
12 MAREK  Josef KVZ Rokytnice n.Jizerou 100 57 80 127 364,00 26
19 TAUCHMAN Zdeněk SBTS Hostinné 96 10 88 150 344,00 27
11 HAAS Jiří neregistrovaný 59 55 60 140 314,00 28
22 ŠLEHOVER Jan ml KVZ Trutnov 1 0 68 72 123 263,00 29
23 ŠLEHOVER Jan st KVZ Trutnov 1 45 32 5 90 172,00 30
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Hojnic Petr     Haas Milan      
    2-229     1 - 093      
    Ředitel soutěže     Hlavní rozhodčí      

 

Výsledky ke stažení ZDE