Termín konání 10.05.2025  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Pořadatel soutěže Haas Milan   
Počet účastníků 20  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo   body
7 Budiš Petr st. neregistrovaný 27,24 90 3,30 18,86 78 4,14 24,82 87 3,51 21,67 98 4,52 15,47 mimo soutěž
10 Budiš Petr ml. neregistrovaný 18,14 96 5,29 18,20 84 4,62 19,46 91 4,68 16,78 98 5,84 20,42 mimo soutěž
                                   
1 Laburda Jiří SBTS Hostinné 17,99 92 5,11 17,88 90 5,03 16,43 96 5,84 14,89 96 6,45 22,44 1 100,00%
15 Novotný Petr KVZ Jenišovice 18,95 98 5,17 16,12 84 5,21 18,10 98 5,41 14,76 90 6,10 21,89 2 97,58%
16 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 23,82 96 4,03 20,22 76 3,76 19,45 98 5,04 21,25 100 4,71 17,53 3 78,14%
14 Bašek Jiří RH Vrchoviny 21,89 95 4,34 22,08 74 3,35 22,26 98 4,40 21,81 100 4,59 16,68 4 74,33%
5 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 26,17 98 3,74 25,88 84 3,25 24,51 100 4,08 23,08 100 4,33 15,40 5 68,65%
3 Čtvrtečka Karel KS Smiřice 21,12 82 3,88 19,81 82 4,14 23,38 91 3,89 27,42 94 3,43 15,34 6 68,38%
20 Haas Milan neregistrovaný 27,44 98 3,57 24,90 82 3,29 21,99 85 3,87 23,10 98 4,24 14,97 7 66,73%
2 Holý Jan PSK Liberec 32,51 81 2,49 21,46 81 3,77 23,72 94 3,96 22,25 86 3,87 14,09 8 62,81%
13 Majer David IPSC Liberec 29,88 90 3,01 25,10 86 3,43 26,99 100 3,71 26,12 98 3,75 13,90 9 61,93%
18 Mertlík Václav KVZ Dobruška 29,16 94 3,22 27,40 90 3,28 26,12 100 3,83 28,30 100 3,53 13,87 10 61,82%
8 Kraus Jiří neregistrovaný 28,27 94 3,33 22,54 80 3,55 24,02 72 3,00 47,83 94 1,97 11,84 11 52,76%
6 David Lukáš KVZ Trutnov 1 44,35 94 2,12 31,91 76 2,38 28,05 100 3,57 30,35 98 3,23 11,30 12 50,34%
17 Klimeš Václav KS Smiřice 47,84 81 1,69 30,63 82 2,68 36,62 98 2,68 39,11 96 2,45 9,50 13 42,34%
9 Duben Daniel KVZ Trutnov 1 42,86 100 2,33 31,69 60 1,89 55,68 98 1,76 27,23 91 3,34 9,33 14 41,57%
11 Kupčík Pavel IPSC Hr. Králové 50,44 94 1,86 38,82 88 2,27 46,25 98 2,12 42,44 100 2,36 8,61 15 38,35%
4 Hurdálek Václav KVZ Trutnov 2 50,00 50 1,00 32,16 86 2,67 42,89 96 2,24 39,71 91 2,29 8,20 16 36,56%
12 Moníková Petra KVZ Trutnov 2 159,04 77 0,48 111,04 68 0,61 78,80 185 2,35 91,58 98 1,07 4,51 17 20,12%
19 Holubec Radek KSPZ 32,13 60 1,87 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 1,87 vzdal  

Výsledky ke stažení ZDE