Ročník soutěže VIII. Ročník
Kalendář.  číslo
Termín konání 28.9.13
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné
Počet účastníků 23
Hlavní rozhodčí Dvořáček Pavel 1-012
Ředitel soutěže Haas Milan 2-226
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Body  Pořadí %
číslo
10 Štěpán Michal  KS Smiřice 4,84 4,86 6,43 5,00 21,13 1 100,00%
14 Fiala Milan SBTS Hostinné 3,87 5,21 5,51 4,56 19,15 2 90,63%
17 Mertlík Václav KVZ Dobruška 4,70 3,97 4,89 4,77 18,33 3 86,75%
23 Haas Milan KVZ Trutnov 1 3,87 4,31 5,44 4,39 18,01 4 85,23%
18 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 4,33 3,54 4,62 3,42 15,91 5 75,30%
20 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 4,73 3,45 3,40 2,99 14,57 6 68,95%
5 Kupčík Pavel LEV Hr. Králové 2,92 3,00 4,68 3,32 13,92 7 65,88%
16 Šimáček Antonín SBTS Polička 3,47 3,85 4,24 2,23 13,79 8 65,26%
22 Smola Jaroslav KVZ Dobruška 2,37 3,43 4,36 3,53 13,69 9 64,79%
3 Liška Dobroslav KVZ Vrchlabí 3,97 3,41 3,12 3,17 13,67 10 64,69%
4 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 2,87 2,85 3,18 4,70 13,60 11 64,36%
8 Dlabola Luděk  Hr. Králové 3,55 3,04 3,40 2,97 12,96 12 61,33%
15 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 2,54 1,71 4,86 3,76 12,87 13 60,91%
2 Elišák Milan SSK Nové Lesy 2,06 3,98 2,42 4,21 12,67 14 59,96%
16 Brynych 2,37 3,01 3,39 2,70 11,47 15 54,28%
21 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 2,09 2,59 3,71 2,79 11,18 16 52,91%
9 Hejný Václav SBTS Hostinné 2,08 2,58 2,97 2,98 10,61 17 50,21%
13 Fišer Josef KVZ Trutnov 2 2,06 2,25 3,60 2,46 10,37 18 49,08%
7 Holas Josef Jaroměř 1,66 2,69 2,68 3,16 10,19 19 48,23%
12 Hlas Jan KVZ Vrchlabí   S. 2,51 2,31 2,55 2,64 10,01 20 47,37%
1 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí 1,39 2,60 3,12 2,27 9,38 21 44,39%
6 Stehno Miroslav st.. SBTS Hostinné 2,55 1,83 2,59 2,31 9,28 22 43,92%
11 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 2 2,47 1,75 1,82 8,5 23 40,22%
Haas Milan 2-226 Dvořáček Pavel 1-012
             Ředitel  soutěže Hlavní  rozhodčí
 
Výsledky ke stažení ZDE