SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Název soutěže Letní cena
Ročník soutěže XVI
Kalendář. číslo 616
Termín konání 25.6.2011
Místo konání střelnice SSK Nové Lesy
Počet účastníků
Hlavní rozhodčí Dvořáček Pavel 1 - 012
Ředitel soutěže Čapek Jiří
Start Příjmení, jméno Klub VPs,VRs6 VT akční akční Body Pořadí 1. disciplina 1.+2.disciplina
číslo 77P 135P1+P037 SČS D2+P 037 celkem body pořadí body pořadí
17 PASKA Jiří KVZ Vrchlabí 126 II 105 6,40 100,00 331 3 126 6 231 5
6 BOŠANSKÝ Kamil 134 I 108 5,99 93,49 335 1 134 2 242 3
5 ELIŠÁK Milan SSK Nové Lesy 130 II 84 5,70 89,08 303 5 130 5 214 7
11 RADDA Miloš AVZO Horní Branná 132 I 112 5,70 89,03 333 2 132 3 244 2
24 KOVALAK Jaroslav KVZ Vrchlabí 92 104 5,39 84,15 280 7 92 20 196 11
15 NOVÁK Aleš KVZ Trutnov 1 136 I 110 5,33 83,24 329 4 136 1 246 1
9 ŠTĚPÁN Michal KS Smiřice 109 72 5,03 78,53 260 9 109 15 181 14
13 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 120 III 82 4,85 75,75 278 8 120 9 202 9
10 POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 68 48 4,40 68,69 185 20 68 23 116 23
3 RADOŇ Miroslav KVZ Trutnov 1 100 70 3,89 60,77 231 14 100 17 170 16
20 SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 125 II 108 3,86 60,34 293 6 125 7 233 4
4 FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 122 III 67 3,10 48,45 237 13 122 8 189 12
23 CHMELÍK Petr SSK Nové Lesy 115 91 3,00 46,91 253 10 115 13 206 8
18 PROBOŠT Karel KVZ Dobruška 132 I 69 2,89 45,19 246 12 132 3 201 10
12 HOLMAN Karel KVZ Dobruška 119 III 43 2,77 43,24 205 15 119 10 162 17
8 KLIMEŠ Václav KS Smiřice 108 35 2,55 39,90 183 21 108 16 143 21
16 HAAS Jiří Trutnov 56 41 2,44 38,05 135 24 56 24 97 24
22 LAŠ Radek SSK Nové Město nad Metují 91 62 2,40 37,44 190 19 91 21 153 19
25 DVOŘÁČEK PAVEL KVZ Trutnov 1 94 66 2,09 32,64 193 18 94 18 160 18
2 WIRTH Roman KVZ Valteřice 83 60 1,69 26,47 169 22 83 22 143 21
21 BRDIČKA Petr SSK Nové Lesy 116 III 104 1,69 26,40 246 11 116 11 220 6
19 DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 94 78 1,41 22,04 194 17 94 18 172 15
26 SPÁČIL Lubomír KVZ Trutnov 1 116 III 31 1,16 18,18 165 23 116 11 147 20
14 MÜLLER Alfréd KVZ Trutnov 1 23 32 1,14 17,81 73 25 23 26 55 25
7 MERHULÍK Jiří SSK Nové Lesy 115 67 1,08 16,90 199 16 115 13 182 13
1 JAKUBEC Jiří KVZ Valteřice 42 0 0,31 4,82 47 26 42 25 42 26
Čapek Jiří Dvořáček Pavel
1 - 012
Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí

Letni_cena_2011.xls 176.50 Kb 27/06/2011, 10:56