Název soutěže Veteránka - senioři
Ročník soutěže X
Kalendář. číslo 0630
Termín konání 29.10.2011
Místo konání střelnice SBTS Hostimmé
Počet účastníků 25
Hlavní rozhodčí Dvořáček Pavel 1 - 12
Ředitel soutěže Čapek Jiří 2 - 185
Start Příjmení, jméno Klub Mířená VT Rychlá Body Pořadí
číslo 77P 135P celkem
1S LIŠKA Dobroslav KVZ Vrchlabí 142 I 70,8 213 1
7S PROBOŠT Karel KVZ Dobruška 141 I 69,72 211 2
9S HAAS Milan KVZ Trutnov 1 138 II 69,26 207 3
4S KUPČÍK Pavel LEV Hradec Králové 141 I 65,99 207 4
8S SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 139 II 64,23 203 5
10S FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 137 II 64,16 201 6
5S MERTLÍK Václav KVZ Dobruška 129 III 69,8 199 7
12S CHMELÍK Petr SSK Nové Lesy 143 I 51,84 195 8
6S ELIŠÁK Milan SSK Nové Lesy 138 II 40,61 179 9
13S HEJNÝ Václav SBTS Hostinné 132 III 43,8 176 10
3S WIRTH Roman KVZ Valteřice 110 60,41 170 11
11S BRDIČKA Petr SSK Nové Lesy 122 48,37 170 12
2S BALCAR Milan KVZ Valteřice 138 II 22,23 160 13
14S DVOŘÁČKOV8 Jarmila KVZ Trutnov 1 47 0 47 14
Čapek Jiří 2-185 Dvořáček Pavel 1-012
Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí


Veteranka_2011.xls 396.50 Kb 29/10/2011, 19:35 Pro další výsledky rozklikněte tuto kompletní výsledkovku.