Ročník soutěže XV.   
Kalendář.  číslo 0619  
Termín konání 11.07.2020  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 39  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1. disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo body
19 Pulíček Leoš GRYF ACADEMY 16,39 96 5,86 17,78 91 5,12 12,89 98 7,60 19,97 96 4,81 23,39 1 100,00%
17 Novotný Petr KVZ Liberec 15,74 90 5,72 18,59 93 5,00 12,90 96 7,44 18,00 88 4,89 23,05 2 98,57%
4 Laburda Jiří KS Smiřice 15,36 96 6,25 30,28 84 2,77 14,48 98 6,77 19,15 90 4,70 20,49 3 87,63%
22 Fiala Milan SBTS Hostinné 17,96 96 5,35 25,30 87 3,44 18,35 96 5,23 20,96 94 4,48 18,50 4 79,11%
27 Mertlík Václav KVZ Dobruška 20,69 98 4,74 23,93 93 3,89 20,70 100 4,83 22,25 96 4,31 17,77 5 75,98%
1 Resler Jan IPSC Hradec Králové 15,80 94 5,95 28,76 81 2,82 17,38 96 5,52 24,20 78 3,22 17,51 6 74,89%
21 Stára Miroslav RH Vrchoviny 20,38 96 4,71 23,91 89 3,72 18,59 98 5,27 27,32 96 3,51 17,22 7 73,63%
13 Stehno Miroslav  ml. SBTS Hostinné 19,16 79 4,12 26,16 73 2,79 20,88 92 4,41 21,47 98 4,56 15,88 8 67,92%
20 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 16,75 94 5,61 32,23 91 2,82 21,43 88 4,11 25,22 80 3,17 15,71 9 67,20%
11 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 19,22 74 3,85 21,98 83 3,78 22,06 90 4,08 24,24 73 3,01 14,72 10 62,94%
38 Haas Milan KVZ Trutnov 1 23,91 67 2,80 21,56 81 3,76 19,25 88 4,57 25,22 84 3,33 14,46 11 61,84%
6 David Lukáš KVZ Trutnov 1 25,18 94 3,73 32,57 85 2,61 23,12 100 4,33 26,57 86 3,24 13,90 12 59,46%
3 Veselý Tomáš neregistrovaný 29,39 100 3,40 32,58 91 2,79 23,69 98 4,14 24,57 84 3,42 13,75 13 58,80%
32 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 20,48 98 4,79 30,82 87 2,82 24,47 98 4,00 31,83 68 2,14 13,75 14 58,79%
36 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 24,47 98 4,00 30,01 91 3,03 20,60 74 3,59 26,33 78 2,96 13,59 15 58,12%
31 Šafář Jaroslav neregistrovaný 17,45 90 5,16 23,26 66 2,84 23,16 96 4,15 29,68 43 1,45 13,59 16 58,11%
30 Dymeš Tomáš neregistrovaný 21,84 82 3,75 23,02 59 2,56 26,38 94 3,56 25,30 92 3,64 13,52 17 57,80%
18 Holý Jan KVZ Liberec 24,36 78 3,20 34,58 79 2,28 19,62 94 4,79 27,99 87 3,11 13,39 18 57,24%
16 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 28,58 90 3,15 31,20 91 2,92 20,88 92 4,41 32,55 92 2,83 13,30 19 56,87%
26 Kalenský Jan neregistrovaný 23,26 92 3,96 36,26 83 2,29 18,71 78 4,17 27,19 71 2,61 13,02 20 55,69%
29 Mikáska Roman KVZ Vrchlabí S 19,44 78 4,01 40,95 20 0,49 19,87 96 4,83 27,05 82 3,03 12,36 21 52,87%
23 Hladíková Petra KS Smiřice 36,95 86 2,33 32,57 81 2,49 25,69 88 3,43 24,22 78 3,22 11,46 22 49,01%
12 Klimeš Václav KS Smiřice 25,08 86 3,43 38,93 43 1,10 18,40 79 4,29 35,22 90 2,56 11,38 23 48,67%
28 Plašil Alfréd KVZ Vrchlabí S 23,55 87 3,69 28,94 58 2,00 26,07 89 3,41 31,80 68 2,14 11,25 24 48,11%
24 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 27,30 88 3,22 37,07 79 2,13 27,72 98 3,54 29,03 66 2,27 11,16 25 47,74%
7 Inderbitzin Petr neregistrovaný 21,15 59 2,79 29,31 53 1,81 24,64 92 3,73 36,94 66 1,79 10,12 26 43,27%
5 Hejný Václav SBTS Hostinné 35,63 86 2,41 32,01 69 2,16 32,80 94 2,87 40,25 76 1,89 9,32 27 39,87%
2 Voženílek Michal neregistrovaný 23,59 70 2,97 49,64 59 1,19 25,28 92 3,64 40,40 55 1,36 9,16 28 39,16%
10 Fejkl David KVZ Trutnov 1 31,57 81 2,57 39,72 75 1,89 36,43 98 2,69 52,23 98 1,88 9,02 29 38,57%
15 Ryšavý Petr KS Smiřice 33,52 96 2,86 39,28 60 1,53 30,77 75 2,44 40,40 84 2,08 8,91 30 38,09%
35 Brdička Petr SSK Nové Lesy 33,78 71 2,10 37,91 71 1,87 38,12 94 2,47 39,23 90 2,29 8,73 31 37,35%
9 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 30,64 76 2,48 38,72 87 2,25 36,42 82 2,25 42,91 61 1,42 8,40 32 35,92%
25 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 36,79 88 2,39 43,33 79 1,82 44,55 94 2,11 46,48 84 1,81 8,13 33 34,78%
33 Kovalak Jaroslav KVZ Vrhclabí S 39,57 88 2,22 39,81 87 2,19 37,97 70 1,84 45,06 77 1,71 7,96 34 34,05%
37 Černík Jan SSK Nové Lesy 45,71 88 1,93 48,16 87 1,81 46,01 98 2,13 50,61 78 1,54 7,40 35 31,66%
14 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 39,18 94 2,40 79,86 72 0,90 44,79 80 1,79 54,85 74 1,35 6,44 36 27,52%
39 Elišák Milan SSK Nové Lesy 31,65 80 2,53 30,82 91 2,95 1 0 0,00 1 0 0,00 5,48 37 23,43%
34 Poděbradský Petr neregistrovaný 46,71 86 1,84 68,78 49 0,71 78,88 100 1,27 53,04 84 1,58 5,41 38 23,11%
8 Fejkl Luboš KVZ Trutnov 1 45,22 84 1,86 50,57 64 1,27 61,46 78 1,27 54,21 33 0,61 5,00 39 21,39%
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
    Haas Milan 1-093                       Dvořáčková J.2-071    
                 Ředitel  soutěže                     Hlavní  rozhodčí    

Výsledky ke stažení ZDE