Ročník soutěže XVI.   
Kalendář.  číslo 0612  
Termín konání 30.04.2022  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 38  
Hlavní rozhodčí Vladimír Franěk    2 - 349  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo     body
21 Novotný Petr KVZ Jenišovice 14,72 96 6,52 17,73 96 5,41 15,81 98 6,20 17,29 98 5,67 23,80 1 100,00%
5 Laburda Jiří KS Smiřice 13,50 98 7,26 18,38 96 5,22 18,78 94 5,01 18,71 89 4,76 22,24 2 93,45%
15 Kačer David IPSC Hradec Králové 18,78 91 4,85 19,16 88 4,59 17,99 94 5,23 16,79 95 5,66 20,32 3 85,37%
30 Štaud František IPSC Hradec Králové 18,21 90 4,94 22,11 98 4,43 17,04 94 5,52 21,50 96 4,47 19,36 4 81,32%
33 Fiala Milan SBTS Hostinné 18,65 98 5,25 22,46 98 4,36 23,25 94 4,04 20,58 94 4,57 18,23 5 76,58%
23 Mertlík Václav KVZ Dobruška 21,77 95 4,36 21,61 96 4,44 19,30 92 4,77 21,75 100 4,60 18,17 6 76,34%
14 Stehno Miroslav   ml. SBTS Hostinné 19,96 98 4,91 21,84 96 4,40 23,28 98 4,21 21,75 96 4,41 17,93 7 75,32%
27 Čtvetečka  Karel KS Smiřice 21,00 94 4,48 21,57 96 4,45 20,54 96 4,67 23,91 100 4,18 17,78 8 74,71%
34 Dymeš Tomáš neregistrovaný 23,22 96 4,13 25,14 90 3,58 19,54 96 4,91 22,23 94 4,23 16,86 9 70,81%
25 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 21,20 85 4,01 22,57 78 3,46 19,81 100 5,05 26,31 98 3,72 16,24 10 68,22%
19 Holý Jan KVZ Liberec 19,84 87 4,39 21,47 100 4,66 29,78 92 3,09 26,67 100 3,75 15,88 11 66,72%
38 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 25,61 96 3,75 25,15 98 3,90 21,59 96 4,45 27,39 100 3,65 15,74 12 66,14%
31 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 22,02 91 4,13 22,96 94 4,09 21,18 94 4,44 32,29 95 2,94 15,61 13 65,57%
28 Vostřelová Tereza IPSC Orlice 21,30 96 4,51 27,40 88 3,21 21,19 92 4,34 27,78 98 3,53 15,59 14 65,49%
35 Procházka Petr KVZ Vrchlabí 22,55 98 4,35 28,55 94 3,29 21,24 92 4,33 28,64 96 3,35 15,32 15 64,37%
32 Stára Miroslav Robin Hood Vrchoviny 23,00 81 3,52 26,07 94 3,61 27,61 92 3,33 27,61 96 3,48 13,94 16 58,55%
20 Blažek Martin neregistrovaný 24,81 96 3,87 28,62 83 2,90 23,69 81 3,42 28,61 96 3,36 13,54 17 56,90%
3 Šafář Jaroslav neregistrovaný 25,65 79 3,08 30,02 96 3,20 29,42 82 2,79 24,21 98 4,05 13,11 18 55,09%
8 Duben Daniel neregistrovaný 28,74 94 3,27 31,01 77 2,48 21,96 72 3,28 29,74 100 3,36 12,39 19 52,07%
7 Prokopenko Martin KVZ Trutnov 1 30,77 88 2,86 29,75 80 2,69 27,92 96 3,44 26,87 91 3,39 12,37 20 51,99%
37 Klimeš Václav KS Smiřice 34,24 83 2,42 26,41 96 3,63 31,36 70 2,23 30,45 94 3,09 11,38 21 47,80%
16 Vojtíšek Josef neregistrovaný 34,47 91 2,64 35,38 86 2,43 32,26 96 2,98 30,95 96 3,10 11,15 22 46,84%
9 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 34,58 83 2,40 31,98 86 2,69 35,24 92 2,61 29,96 98 3,27 10,97 23 46,09%
12 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 42,43 96 2,26 31,05 98 3,16 33,03 94 2,85 38,97 93 2,39 10,65 24 44,75%
1 Něměc Martin neregistrovaný 24,47 92 3,76 31,54 80 2,54 28,02 27 0,96 33,05 98 2,97 10,22 25 42,96%
11 Poděbradský Petr neregistrovaný 40,32 82 2,03 35,11 63 1,79 33,72 92 2,73 27,40 94 3,43 9,99 26 41,96%
26 Hladíková Petra KS Smiřice 38,84 95 2,45 34,32 88 2,56 40,36 92 2,28 36,80 95 2,58 9,87 27 41,47%
6 David Lukáš KVZ Trutnov 1 38,39 96 2,50 40,21 96 2,39 36,01 96 2,67 41,23 94 2,28 9,83 28 41,31%
4 Hejný Václav SBTS Hostinné 37,59 85 2,26 35,40 92 2,60 38,51 89 2,31 41,63 100 2,40 9,57 29 40,22%
22 Brdička Petr SSK Nové Lesy 30,54 85 2,78 36,47 88 2,41 40,97 98 2,39 51,63 98 1,90 9,49 30 39,85%
10 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 40,13 94 2,34 40,99 80 1,95 39,20 92 2,35 47,66 94 1,97 8,61 31 36,19%
2 Šlehover Jan KVZ Trutnov 1 40,78 71 1,74 34,97 25 0,71 31,86 86 2,70 32,25 85 2,64 7,79 32 32,73%
17 Zezulka Jaroslav KVZ Ttutnov 1 51,53 96 1,86 46,91 73 1,56 39,55 82 2,07 53,96 98 1,82 7,31 33 30,70%
13 Ondráško Petr KVZ Trutnov - 1 51,22 96 1,87 51,47 78 1,52 47,70 94 1,97 45,85 88 1,92 7,28 34 30,58%
29 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 48,11 98 2,04 50,35 88 1,75 56,36 82 1,45 50,70 90 1,78 7,01 35 29,47%
24 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 52,68 71 1,35 32,91 91 2,77 45,92 41 0,89 49,22 90 1,83 6,83 36 28,71%
18 Roškota Václav neregistrovaný 84,31 96 1,14 67,55 86 1,27 44,61 0 0,00 50,93 98 1,92 4,34 37 18,22%
                                   
                                   
    Milan Haas     1-093                       Vladimír Franěk    2 - 349  
                 Ředitel  soutěže                       Hlavní  rozhodčí    

 

Výseldky ke stažení ZDE