Termín konání 26.07.2025  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Pořadatel soutěže Haas Milan   
Počet účastníků 26  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body 1.disciplína čas Body 2. disciplína čas Body 3. disciplína čas Body 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo     body
  Standard                              
7 Laburda Jiří KS Smiřice 16,10 96 5,96 22,38 92 4,11 21,18 90 4,25 18,78 91 4,85 19,17 1 100,00%
22 Novotný Petr KVZ Jenišovice 17,69 96 5,43 19,14 89 4,65 19,92 96 4,82 23,38 83 3,55 18,45 2 96,23%
1 Budiš Petr ml. neregistrovaný 20,79 96 4,62 27,55 94 3,41 23,65 82 3,47 25,61 96 3,75 15,25 3 79,53%
14 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 31,02 94 3,03 25,14 86 3,42 20,64 83 4,02 22,01 88 4,00 14,47 4 75,49%
11 Stehno Miroslav   ml. SBTS Hostinné 26,76 94 3,51 22,57 65 2,88 21,40 96 4,49 24,31 79 3,25 14,13 5 73,71%
24 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 27,94 98 3,51 27,44 74 2,70 25,69 96 3,74 23,79 91 3,83 13,77 6 71,82%
19 Stára Miroslav Robin Hood Vrchoviny 27,52 88 3,20 26,60 72 2,71 25,05 94 3,75 24,74 80 3,23 12,89 7 67,25%
15 Bašek Jiří RH Vrchoviny 25,36 82 3,23 30,22 85 2,81 28,53 90 3,15 28,64 90 3,14 12,34 8 64,39%
13 Budiš Petr st neregistrovaný 29,12 86 2,95 28,83 80 2,77 32,65 88 2,70 27,77 94 3,38 11,81 9 61,60%
12 Kraus Jiří GUN Centrum Hr. Králové 24,66 87 3,53 27,49 80 2,91 34,96 73 2,09 29,11 92 3,16 11,69 10 60,97%
8 MertlíkJaroslav KVZ Dobruška 35,36 96 2,71 31,08 90 2,90 33,28 96 2,88 31,75 78 2,46 10,95 11 57,14%
6 David Lukáš KVZ Trutnov 1 42,17 86 2,04 40,41 90 2,23 39,94 92 2,30 32,10 92 2,87 9,44 12 49,23%
5 Šubrt Kristian SBTS Hostinné 36,71 74 2,02 39,08 88 2,25 35,43 92 2,60 29,56 74 2,50 9,37 13 48,87%
17 Marek Josef KVZ Rokytnice n. Jizerou 70,04 79 1,13 37,95 72 1,90 44,00 100 2,27 45,55 98 2,15 7,45 14 38,86%
                                   
  Senior                              
26 Haas Milan neregistrovaný 22,28 92 4,13 25,88 92 3,55 36,24 84 2,32 22,00 90 4,09 14,09 1 73,52%
4 Nosek Vladislav SBTS Hostinné 20,86 92 4,41 45,05 89 1,98 28,89 91 3,15 24,49 90 3,67 13,21 2 68,92%
20 Elišák Milan SSK Nové Lesy 24,68 78 3,16 32,06 88 2,74 24,50 94 3,84 29,82 98 3,29 13,03 3 67,97%
16 Mertlík Václav KVZ Dobruška 27,93 94 3,37 28,45 84 2,95 30,66 71 2,32 24,84 100 4,03 12,66 4 66,04%
9 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 28,32 93 3,28 26,20 51 1,95 32,17 96 2,98 33,10 94 2,84 11,05 5 57,67%
2 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 34,29 88 2,57 35,13 88 2,50 39,31 94 2,39 47,48 96 2,02 9,48 6 49,48%
21 Kupčík Petr IPSC Hradec Králové 54,43 85 1,56 43,23 89 2,06 46,14 80 1,73 39,07 94 2,41 7,76 7 40,48%
3 Hejný Václav SBTS Hostinné 40,96 61 1,49 55,00 47 0,85 62,81 94 1,50 42,88 98 2,29 6,13 8 31,96%
23 Liška Dobroslav SSK Vrchlabí 44,29 57 1,29 47,58 82 1,72 42,12 73 1,73 97,50 76 0,78 5,52 9 28,81%
25 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí S 42,89 79 1,84 59,48 81 1,36 68,09 84 1,23 82,53 11 0,13 4,57 10 23,84%
10 Stehno Miroslav  st. SBTS Hostinné 55,77 86 1,54 95,23 53 0,56 63,21 66 1,04 82,05 91 1,11 4,25 11 22,18%
18 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 57,42 72 1,25 60,23 62 1,03 74,38 38 0,51 67,23 77 1,15 3,94 12 20,55%
                                   
                                   
                                   
                                   

 

Výsledky ke stažení ZDE