Ročník soutěže X. Ročník  
Kalendář.  číslo 0625  
Termín konání 26.09.2015  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 25  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
20 Štěpán Michal KS Smiřice 9,07 5,72 8,27 5,94 29,00 1 100,00%
21 Fiala Milan SBTS Hostinné 6,61 3,31 5,43 3,81 19,16 2 66,09%
1 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 6,08 4,28 5,20 3,18 18,74 3 64,63%
16 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 4,39 3,70 4,79 3,82 16,70 4 57,59%
25 Haas Milan KVZ Trutnov 1 5,16 2,67 4,41 4,36 16,60 5 57,25%
6 Mertlík Václav KVZ Dobruška 5,02 3,75 5,48 2,29 16,53 6 57,01%
17 Vohnout Martin KS Smiřice 4,81 3,65 3,77 3,50 15,74 7 54,27%
2 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 4,16 3,12 3,67 3,38 14,33 8 49,41%
11 Hejný Václav SBTS Hostinné 3,17 2,97 3,45 2,52 12,11 9 41,77%
4 Stehno Miroslav   ml. SBTS Hostinné 3,62 2,70 3,69 1,42 11,42 10 39,39%
19 Klimeš Václav KS Smiřice 3,10 2,43 3,41 2,27 11,21 11 38,66%
12 David Lukáš KVZ Trutnov 1 3,57 2,44 2,87 2,33 11,20 12 38,62%
18 Laburda Jiří neregistrovaný 3,27 1,89 3,64 1,37 10,16 13 35,05%
15 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 2,50 2,27 2,76 2,62 10,14 14 34,96%
8 Nosek Vladislav neregistrovaný 3,58 2,02 2,67 1,80 10,07 15 34,74%
3 Mach Zdeněk neregistrovaný 2,01 1,94 3,33 2,71 10,00 16 34,49%
24 Kurc Miroslav neregistrovaný 3,21 1,56 2,18 2,15 9,10 17 31,37%
14 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí  2,33 1,90 2,19 2,25 8,66 18 29,88%
9 Fejkl David KVZ Trutnov 1 2,96 1,96 1,78 1,75 8,45 19 29,15%
5 Fišer Josef KVZ Trutnov 2 2,80 1,60 2,89 0,48 7,76 20 26,77%
10 Stehno Miroslav   st. SBTS Hostinné 2,96 1,95 0,92 1,82 7,65 21 26,39%
7 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 2,06 1,44 2,22 1,77 7,50 22 25,86%
22 Vaňouček Zdenek KVZ Vrchlabí S 2,02 0,83 2,09 1,02 5,96 23 20,56%
13 Laš Radek neregistrovaný 1,75 1,38 1,64 0,21 4,99 24 17,19%
23 Fejkl Luboš neregistrovaný 1,97 0,80 0,78 1,10 4,65 25 16,05%
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Haas Milan 1-093       Dvořáčková J.2-071    
                 
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    
 
 Výsledky ke stažení ZDE