Název soutěže Letní akční střelba  
Ročník soutěže XI. Ročník  
Kalendář.  číslo 0615  
Termín konání 9. července 2016  
Místo konání střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 29  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
27 Štěpán Michal KS Smiřice 7,17 7,41 6,59 8,99 30,16 1 100,00%
24 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 4,67 5,77 5,76 5,60 21,79 2 72,25%
5 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 4,02 5,59 5,03 5,43 20,07 3 66,54%
22 Fiala Milan SBTS Hostinné 4,97 5,10 3,53 5,21 18,81 4 62,38%
13 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 4,97 4,97 2,11 6,00 18,04 5 59,82%
29 Haas Milan KVZ Trutnov 1 3,88 5,61 4,65 3,16 17,30 6 57,38%
9 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 4,25 3,71 4,54 4,28 16,77 7 55,61%
1 Herber Jan KVZ Rokytnice nad Jizerou 3,48 4,83 3,64 4,45 16,40 8 54,39%
8 Čížel Jan neregistrovaný 4,20 4,22 3,45 4,51 16,39 9 54,33%
3 Mertlík Václav KVZ Dobruška 3,46 5,23 4,03 3,36 16,07 10 53,30%
19 Vohnout Martin KS Smiřice 3,20 4,27 4,36 3,73 15,57 11 51,62%
10 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 3,79 3,79 3,24 4,60 15,42 12 51,14%
16 Nosek Vladislav neregistrovaný 3,23 4,46 3,13 3,72 14,53 13 48,19%
4 Kupčík Pavel IPCS Hradec Králové 3,24 2,37 4,39 4,11 14,11 14 46,79%
14 David Lukáš KVZ Trutnov 1 3,46 3,43 2,82 4,21 13,92 15 46,16%
25 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 2,89 3,00 3,30 3,76 12,95 16 42,95%
15 Mach Zdeněk neregistrovaný 1,88 2,82 3,68 4,18 12,56 17 41,64%
28 Klimeš Václav KS Smiřice 3,35 2,37 2,57 3,66 11,96 18 39,65%
21 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 2,23 2,53 3,72 2,86 11,34 19 37,62%
18 Povejšil Milan SK Červený Kostelec 2,78 2,66 2,87 2,80 11,11 20 36,84%
7 Hejný Václav SBTS Hostinné 1,52 2,86 2,66 3,15 10,20 21 33,83%
6 Haas Jiří neregistrovaný 1,92 2,66 2,32 2,98 9,87 22 32,74%
11 Stehno Miroslav st. SBTS Hostinné 2,15 3,00 1,62 2,79 9,56 23 31,71%
26 Kurc Miroslav neregistrovaný 2,25 2,05 2,07 2,23 8,60 24 28,53%
12 Podhajský Pavel neregistrovaný 1,92 1,42 1,94 1,65 6,94 25 23,03%
23 Fišer Josef KVZ Tutnov 2 1,10 2,55 0,82 2,46 6,92 26 22,95%
2 Vaňouček Zdeněk KVZ Vrchlabí S 1,45 1,83 1,69 1,80 6,77 27 22,44%
17 Rieger Renáta KVZ Trutnov 2 1,72 1,85 1,27 1,76 6,60 28 21,88%
20 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 1,47 1,82 1,08 1,57 5,95 29 19,72%
                   
                   
                   
     Haas Milan 1-093       Dvořáčková J. 2-071    
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    
 
Výsledky ke stažení ZDE