VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  
Název soutěže Zimní akční   
Ročník soutěže XI. Ročník  
Kalendář.  číslo 0628  
Termín konání 22.10.2016  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 38  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
38 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 6,81 5,17 6,16 5,45 23,59 1 100,00%
26 Fiala Milan SBTS Hostinné 6,87 5,45 5,66 4,11 22,09 2 93,66%
37 Haas Milan KVZ Trutnov 1 5,69 3,33 4,47 4,71 18,19 3 77,12%
27 Čížek Jan neregistrovaný 5,35 4,36 4,93 3,53 18,16 4 76,99%
29 Vohnout Martin KS Smiřice 5,39 4,19 4,76 3,34 17,69 5 74,98%
18 Elišák Milan SSK Nové Lesy 3,83 4,97 4,72 3,94 17,47 6 74,06%
1 Mertlík Václav KVZ Dobruška 4,30 3,97 4,25 4,23 16,75 7 71,02%
36 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 5,69 3,88 3,25 3,71 16,52 8 70,04%
6 Laburda Jiří KS Smiřice 4,93 2,63 3,96 3,71 15,22 9 64,52%
12 Stehno Miroslav   ml. SBTS Hostinné 4,81 3,56 3,78 3,06 15,21 10 64,48%
2 Herber Jan KVZ Rokytnice nad Jizerou 4,15 3,30 4,25 3,38 15,07 11 63,88%
31 Tichý Lukáš KS Smiřice 4,00 3,47 4,00 3,11 14,57 12 61,78%
7 Čtvrtečka Karel KS Smiřice 3,86 3,50 3,54 3,38 14,27 13 60,51%
22 Nosek Vladislav neregistrovaný 4,15 3,70 2,87 3,25 13,96 14 59,20%
24 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 4,37 3,69 2,82 3,03 13,91 15 58,98%
30 David Lukáš KVZ Trutnov 1 3,32 3,22 3,45 2,60 12,60 16 53,40%
20 Gennert Pavel SK Červený Kostelec 3,23 3,37 2,73 2,30 11,63 17 49,29%
35 Smola Jaroslav KVZ Dobruška 3,39 3,10 1,80 3,32 11,61 18 49,22%
5 Roškota Václav neregistrovaný 2,69 3,38 3,13 2,35 11,56 19 49,01%
34 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 3,32 3,08 2,59 2,28 11,27 20 47,78%
17 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 2,16 3,13 3,20 2,09 10,59 21 44,90%
8 Hladíková Petra KS Smiřice 2,83 2,86 3,05 1,73 10,48 22 44,43%
25 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 3,10 1,78 2,64 2,93 10,45 23 44,32%
32 Probošt Karel SSK Nové Lesy 2,48 2,53 2,80 2,24 10,06 24 42,66%
15 Mertlík Daniel neregistrovaný 2,78 2,52 2,83 1,70 9,83 25 41,66%
16 Spůra Zdeněk SK Červený Kostelec 1,05 3,05 2,37 2,80 9,28 26 39,34%
23 Hejný Václav SBTS Hostinné 2,99 2,36 1,62 2,07 9,04 27 38,31%
3 Haas Jiří neregistrovaný 3,19 2,28 1,48 2,09 9,03 28 38,30%
10 Podhajský Pavel KVZ Trutnov 1 2,82 2,07 2,70 1,36 8,94 29 37,90%
28 Fejkl David Trutnov 1 2,19 2,40 2,43 1,76 8,78 30 37,24%
4 Holas Josef neregistrovaný 2,12 1,95 2,70 1,69 8,46 31 35,88%
33 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí  2,79 0,52 1,89 2,84 8,05 32 34,11%
14 Danisz Vladimír SSK Nové Lesy 3,23 1,78 1,85 0,83 7,69 33 32,61%
9 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 2,40 1,92 1,28 1,75 7,34 34 31,13%
19 Borůvka Zdeněk SK Červený Kostelec 1,97 1,86 0,99 1,77 6,60 35 27,98%
21 Borůvková Štěpánka SK Červený Kostelec 1,29 1,99 1,55 1,51 6,34 36 26,88%
11 Stehno Miroslav st. SBTS Hostinné 2,17 1,45 0,86 1,82 6,29 37 26,68%
13 Haas Jan neregistrovaný 1,00 1,33 1,15 1,82 5,29 38 22,42%
                   
    Haas Milan 1-093       Dvořáčková J.2-071    
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    
 
 
Výsledky ke stažení ZDE