Název soutěže Letní akční střelba  
Ročník soutěže XIII.  
Kalendář.  číslo 0616  
Termín konání 15. července 2017  
Místo konání střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 30  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
22 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 5,07 5,81 6,20 6,06 23,14 1 100,00%
30 Haas Milan KVZ Trutnov 1 4,79 4,82 5,30 5,24 20,15 2 87,07%
19 Nosek Vladislav neregistrovaný 4,39 4,27 5,95 5,08 19,69 3 85,09%
1 Čížel Jan neregistrovaný 3,92 3,95 5,81 5,35 19,03 4 82,25%
7 Laburda Jiří neregistrovaný 5,33 5,10 3,85 4,29 18,57 5 80,28%
23 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 4,68 4,19 4,49 4,72 18,07 6 78,10%
9 Mertlík Václav KVZ Dobruška 4,40 4,03 4,91 4,53 17,88 7 77,27%
26 Fiala Milan SBTS Hostinné 5,03 2,67 4,89 4,25 16,82 8 72,71%
16 Elišák Milan SSK Nové Lesy 4,42 2,45 3,89 4,77 15,53 9 67,13%
14 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 4,23 2,63 3,84 4,81 15,51 10 67,02%
3 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 4,10 2,96 3,75 3,86 14,67 11 63,42%
28 Resler Daniel neregistrovaný 3,97 3,11 3,48 3,47 14,03 12 60,63%
29 Resler Jan neregistrovaný 3,52 2,61 4,19 3,23 13,55 13 58,57%
2 Koudelka Václav neregistrovaný 2,84 2,80 3,99 3,71 13,34 14 57,64%
21 Hejnová Deana neregistrovaný 3,50 3,52 3,26 3,03 13,30 15 57,48%
25 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 3,31 2,22 3,74 3,56 12,83 16 55,45%
11 Klimeš Václav KS Smiřice 2,98 2,90 3,51 2,69 12,08 17 52,22%
13 Hladíková Petra KS Smiřice 3,18 2,20 2,65 4,02 12,05 18 52,09%
8 Podhajský Pavel KVZ Trutnov 1 3,07 2,55 2,84 2,88 11,33 19 48,98%
17 Hejný Václav SBTS Hostinné 2,70 1,75 3,53 3,31 11,29 20 48,79%
4 Holas Josef neregistrovaný 3,20 2,73 1,82 2,83 10,58 21 45,71%
15 Stehno Miroslav st. SBTS Hostinné 2,26 2,77 2,96 2,39 10,38 22 44,86%
12 Orsini Andrea neregistrovaný 2,57 2,18 2,20 2,50 9,45 23 40,82%
27 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí S 2,65 2,02 2,54 2,01 9,21 24 39,83%
24 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 2,27 1,63 2,17 2,69 8,77 25 37,91%
6 Haas Jiří neregistrovaný 2,14 1,41 1,93 1,87 7,35 26 31,75%
20 Halíř Radovan neregistrovaný 1,87 0,98 1,53 2,48 6,87 27 29,69%
5 Laburdová Kateřina KS Smiřice 2,33 1,32 1,01 1,96 6,62 28 28,61%
18 Vaňouček Zdeněk KVZ Vrchlabí S 1,66 1,18 1,52 1,79 6,15 29 26,58%
10 Ondráško Petr KVZ Trutnov 1 1,05 1,43 1,48 2,00 5,97 30 25,81%
                   
                   
                   
    Haas Milan 1-093       Dvořáčková J. 2-071    
                 
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    
 
 
Výseldky ke stažení ZDE