Ročník soutěže XVI.  
Kalendář.  číslo 0629  
Termín konání 18.09.2021  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 28  
Hlavní rozhodčí Franěk Vladimír 2-340  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub čas Body čas Body čas Body 3. položka čas Body 4. položka Celkem Pořadí %
číslo body
13 Mertlík Václav KVZ Dobruška 20,87 96 23,37 98 19,88 94 4,73 22,07 100 4,53 18,05 1 100,00%
15 Dymeš Tomáš neregistrovaný 19,46 82 20,75 81 21,35 93 4,36 20,20 87 4,31 16,78 2 92,95%
8 Veselý Tomáš neregistrovaný 22,22 89 25,05 94 20,74 94 4,53 21,02 86 4,09 16,38 3 90,74%
21 Fiala Milan SBTS Hostinné 24,97 100 26,53 94 22,08 94 4,26 23,05 87 3,77 15,58 4 86,30%
23 Klíma Jan neregistrovaný 23,99 96 25,37 93 24,83 94 3,79 24,20 96 3,97 15,42 5 85,42%
26 Jevčák Viktor RH Vrchoviny 22,25 88 26,33 98 25,60 92 3,59 20,14 79 3,92 15,19 6 84,16%
2 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 26,63 84 26,35 100 25,30 88 3,48 21,48 98 4,56 14,99 7 83,03%
20 Čtvrtečka Karel KS Smiřice 27,32 86 27,84 98 23,31 94 4,03 23,40 98 4,19 14,89 8 82,47%
7 Šafář Jaroslav neregistrovaný 28,53 75 23,99 98 21,44 86 4,01 25,39 94 3,70 14,43 9 79,92%
28 Haas Milan KVZ Trutnov 1 23,83 90 31,51 98 21,81 80 3,67 24,42 94 3,85 14,40 10 79,79%
16 Tomíček Jan neregistrovaný 27,27 84 27,56 100 27,37 96 3,51 23,45 96 4,09 14,31 11 79,27%
3 Blažek Martin PSK Liberec 24,33 88 25,63 100 20,74 72 3,47 29,00 94 3,24 14,23 12 78,83%
5 Holý Jan KVZ Liberec 29,84 88 26,20 98 28,70 94 3,28 26,78 98 3,66 13,62 13 75,47%
14 Stehno Miroslav  ml. SBTS Hostinné 29,88 92 24,59 88 34,13 94 2,75 25,30 100 3,95 13,36 14 74,03%
18 Stára Miroslav RH Vrchoviny 26,48 86 28,02 98 28,80 98 3,40 30,39 94 3,09 13,24 15 73,35%
25 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 33,39 90 36,55 98 27,34 96 3,51 28,47 88 3,09 11,98 16 66,36%
10 Poděbradský Petr neregistrovaný 34,23 94 34,98 94 27,11 94 3,47 32,10 85 2,65 11,55 17 63,97%
6 David Lukáš KVZ Trutnov 1 31,13 92 54,40 96 26,66 96 3,60 30,08 96 3,19 11,51 18 63,77%
11 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 34,44 90 34,52 98 33,57 94 2,80 38,08 96 2,52 10,77 19 59,68%
19 Hladíková Petra KS Smiřice 30,29 88 41,93 96 38,34 90 2,35 40,15 81 2,02 9,56 20 52,95%
17 Hejný Václav SBTS Hostinné 40,90 72 42,30 77 35,88 98 2,73 32,02 89 2,78 9,09 21 50,36%
9 Haas Jiří neregistrovaný 47,79 98 42,19 96 35,54 80 2,25 42,78 96 2,24 8,82 22 48,86%
24 Cihlo Martin neregistrovaný 29,15 86 32,64 98 76,93 92 1,20 62,43 90 1,44 8,59 23 47,58%
12 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 45,70 98 45,70 98 45,09 92 2,04 55,91 86 1,54 7,87 24 43,58%
22 Roškota Václav st. neregistrovaný 32,10 88 28,83 93 57,02 92 1,61 1,00 0 0,00 7,58 25 41,99%
1 Zezulka Jaroslav KVZ Trutnov 1 52,11 94 47,56 61 55,58 94 1,69 60,27 92 1,53 6,30 26 34,92%
4 Němec Martin neregistrovaný 16,44 -9 32,33 94 30,16 92 3,05 1,00 0 0,00 5,41 27 29,97%
27 Václav Roškota ml. neregistrovaný 61,16 11 115,07 92 118,03 77 0,65 118,90 26 0,22 1,85 28 10,25%
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
    Haas Milan 1-093                 Franěk Vladimír  2-340  
                 Ředitel  soutěže                 Hlavní  rozhodčí    

 

 Výsledky ke stažení ZDE