Ročník soutěže XXII.
Kalendář.  číslo 0613
Termín konání 10.06.2017
Místo konání střelnice SSK Nové Lesy
Počet účastníků 29
Hlavní rozhodčí Haas Milan   1-093
Ředitel soutěže Hojnic Petr    2-229
Start Příjmení, jméno Klub Mířená  VT Rychlá 20s Rychlá 2x(3+3) Body  Pořadí
číslo 50/20 neg.   R 25 FBI+135P celkem  
23 SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 140 M 86 100 326 1
2 HERBER Jan st. KVZ Rokytnice n.Jizerou 136 I 60 108 304 2
17 KOVALAK Jaroslav KVZ Vrchlabí 117 III 81 101 299 3
12 LIŠKA Dobroslav KVZ Vrchlabí 133 I 58 102 293 4
20 MERTLÍK Jaroslav KVZ Dobruška 122 III 59 102 283 5
9 FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 130 II 57 87 274 6
22 DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 121 III 69 84 274 6
26 ROSECKÝ Alois SSK Nové Lesy 110   74 88 272 8
6 ČTVRTEČKA Karel KS Smiřice 132 I 40 93 265 9
8 STEHNO Miroslav st. SBTS Hostonné 125 II 42 97 264 10
16 VOTOČEK Vít SSK Horní Branná 115   72 76 263 11
15 HERBER Jan ml. neregistrovaný 119 III 55 88 262 12
11 VOTOČEK Vlastimil KVZ Vrchlabí 122 III 65 73 260 13
19 NOSEK Vladislav neregistrovaný 121 III 50 82 253 14
18 KUPČÍK Pavel IPSC Hradec Králové 125 II 54 67 246 15
10 MERTLÍK Václav KVZ Dobruška 121 III 24 100 245 16
29 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 127 II 20 97 244 17
21 ČERNÍK Jan SSK Nové Lesy 101   62 74 237 18
27 PROBOŠT Karel SSK Nové Lesy 120 III 49 65 234 19
4 KLIMEŠ Václav KS Smiřice 98   39 85 222 20
24 POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 106   50 62 218 21
5 HLADÍKOVÁ Petra KS Smiřice 107   31 77 215 22
13 BRDIČKA Petr SSK Nové Lesy 127 II 35 53 215 22
28 CHMELÍK Petr SSK Nové Lesy 111   19 76 206 24
7 TAUCHMAN Zdeněk SBTS Hostonné 126 II 23 50 199 25
1 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 111   0 77 188 26
3 PODHAJSKÝ Pavel KVZ Trutnov 1 66   13 70 149 27
14 VAŇOUČEK Zdeněk KVZ Vrchlabí S 67   17 32 116 28
25 JAREŠ Jiří Robin Hood 81   0 9 90 29
      0   0      
      0   0      
      0   0      
      0   0      
      0   0      
                 
    Hojnic Petr       Haas Milan    
    2-229       1 - 093    
    Ředitel soutěže       Hlavní rozhodčí    
 
 
Výsledky ke stažení ZDE