| Název soutěže | Krkonošská veteránka -přehled | ||||||||||
| Ročník soutěže | XVIII | ||||||||||
| Kalendář. číslo | 0634 | ||||||||||
| Termín konání | 10.11.2018 | ||||||||||
| Místo konání | střelnice SBTS Hostimmé | ||||||||||
| Počet účastníků | 31 | ||||||||||
| Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1 - 093 | ||||||||||
| Ředitel soutěže | Hojnic Petr 2 - 229 | ||||||||||
| Start | Příjmení, jméno | Klub | VPs, VRs | VT | - | VPs,VRs | - | aVPs,aVRs | aVPs,aVRs | Body | Pořadí |
| číslo | 135P | 77-P | R25/MT1 | gong+SČS D2 | celkem | ||||||
| 5 V | STEHNO Miroslav st. | SBTS Hostinné | 142 | I | 86 | 0 | 44 | 90 | 362 | 1 | |
| 8 V | FRAŇEK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 142 | I | 74 | 0 | 46 | 94 | 356 | 2 | |
| 2 V | BOŠANSKÝ Kamil | KVZ Liberec | 149 | M | 7 | 74 | 0 | 41 | 90 | 354 | 3 |
| 12 V | OPOČENSKÝ Vladimír | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 145 | I | 80 | 0 | 28 | 91 | 344 | 4 | |
| 13 V | HEJNÝ Václav | SBTS Hostinné | 141 | I | 76 | 0 | 41 | 80 | 338 | 5 | |
| 6 V | LIŠKA Dobroslav | SSK Vrchlabí | 141 | I | 85 | 0 | 48 | 64 | 338 | 5 | |
| 11 V | KLIMEŠ Václav | KS Smiřice | 146 | M | 14 | 55 | 0 | 46 | 80 | 327 | 7 |
| 4 V | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 140 | 10 | 86 | 10 | 24 | 77 | 327 | 8 | |
| 10 V | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 140 | I | 65 | 5 | 28 | 78 | 311 | 9 | |
| 7 V | TAUCHMAN Zdeněk | SBTS Hostinné | 137 | II | 7 | 59 | 0 | 23 | 74 | 293 | 10 |
| 3 V | LAŠ Radek | SSK Nové Lesy | 137 | II | 31 | 0 | 33 | 39 | 240 | 11 | |
| 14 V | DOLEŽAL Antonín | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 116 | 7 | 31 | 0 | 22 | 65 | 234 | 12 | |
| 17 V | JAREŠ Jiří | Robin Hood | 127 | III | 58 | 5 | 0 | 48 | 233 | 13 | |
| 16 V | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 124 | 21 | 0 | 21 | 51 | 217 | 14 | ||
| 1 V | ŠLEHOVER Jan st. | KVZ Trutnov 1 | 135 | II | 23 | 5 | 10 | 29 | 197 | 15 | |
| 15 V | SPÁČIL Lubomír | KVZ Trutnov 1 | 124 | 27 | 10 | 4 | 35 | 190 | 16 | ||
| 1 S | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 146 | M | 90 | 0 | 43 | 91 | 370 | 1 | |
| 4 S | MERTLÍK Václav | KVZ Dobruška | 145 | I | 85 | 0 | 45 | 90 | 365 | 2 | |
| 10 S | SCHNEIDER Robert | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 146 | M | 80 | 0 | 48 | 89 | 363 | 3 | |
| 7 S | ELIŠÁK Milan | SSK Nové Lesy | 140 | I | 83 | 0 | 41 | 79 | 343 | 4 | |
| 2 S | VOTOČEK Vlastimil | KVZ Vrchlabí | 141 | I | 7 | 68 | 0 | 40 | 92 | 341 | 5 |
| 6 S | VÁGNER Jiří | KVZ Vrchlabí | 145 | I | 73 | 0 | 43 | 79 | 340 | 6 | |
| 3 S | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 148 | M | 86 | 15 | 18 | 86 | 338 | 7 | |
| 9 S | MERTLÍK Jaroslav | KVZ Dobruška | 145 | I | 14 | 52 | 0 | 44 | 90 | 331 | 8 |
| 12 S | JEŽEK Arnošt | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 142 | I | 73 | 0 | 39 | 76 | 330 | 9 | |
| 11 S | NOSEK Vladislav | SBTS Hostinné | 133 | III | 52 | 0 | 44 | 93 | 322 | 10 | |
| 5 S | PROCHÁZKA Petr | KVZ Vrchlabí | 120 | 21 | 41 | 0 | 46 | 95 | 302 | 11 | |
| 8 S | ZEZULKA Jaroslav | KVZ Trutnov 1 | 130 | III | 34 | 10 | 3 | 50 | 217 | 12 | |
| 0 | |||||||||||
| 2 M | VOTOČEK Vít | AVZO Horní Branná | 141 | I | 7 | 68 | 0 | 43 | 89 | 341 | 1 |
| 3 M | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 139 | II | 86 | 0 | 46 | 64 | 335 | 2 | |
| 1 M | ŠLEHOVER Jan ml. | KVZ Trutnov 1 | 135 | II | 34 | 2 | 5 | 16 | 34 | 187 | 3 |
| 0 V | Veterán 60+ | ||||||||||
| 0 S | Senior 50 – 59 | ||||||||||
| 0 M | mladší hosté | ||||||||||
| Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí | ||||||||||
| Hojnic Petr | Haas Milan | ||||||||||
| 2 - 229 | 1 - 093 | ||||||||||
| Název soutěže | Krkonošská veteránka – absolutní | ||||||||||
| Ročník soutěže | XVIII | ||||||||||
| Kalendář. číslo | 0634 | ||||||||||
| Termín konání | 10.11.2018 | ||||||||||
| Místo konání | střelnice SBTS Hostimmé | ||||||||||
| Počet účastníků | 31 | ||||||||||
| Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1 - 093 | ||||||||||
| Ředitel soutěže | Hojnic Petr 2 - 229 | ||||||||||
| Start | Příjmení, jméno | Klub | VPs, VRs | VT | VPs,VRs | aVPs,aVRs | aVPs,aVRs | Body | Pořadí | ||
| číslo | 135P | - | MT1 | - | R25/MT1 | gong+SČS D2 | celkem | ||||
| 1 S | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 146 | M | 0 | 90 | 0 | 43 | 91 | 370 | 1 |
| 4 S | MERTLÍK Václav | KVZ Dobruška | 145 | I | 0 | 85 | 0 | 45 | 90 | 365 | 2 |
| 10 S | SCHNEIDER Robert | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 146 | M | 0 | 80 | 0 | 48 | 89 | 363 | 3 |
| 5 V | STEHNO Miroslav st. | SBTS Hostinné | 142 | I | 0 | 86 | 0 | 44 | 90 | 362 | 4 |
| 8 V | FRAŇEK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 142 | I | 0 | 74 | 0 | 46 | 94 | 356 | 5 |
| 2 V | BOŠANSKÝ Kamil | KVZ Liberec | 149 | M | 7 | 74 | 0 | 41 | 90 | 354 | 6 |
| 12 V | OPOČENSKÝ Vladimír | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 145 | I | 0 | 80 | 0 | 28 | 91 | 344 | 7 |
| 7 S | ELIŠÁK Milan | SSK Nové Lesy | 140 | I | 0 | 83 | 0 | 41 | 79 | 343 | 8 |
| 2 S | VOTOČEK Vlastimil | KVZ Vrchlabí | 141 | I | 7 | 68 | 0 | 40 | 92 | 341 | 9 |
| 2 M | VOTOČEK Vít | AVZO Horní Branná | 141 | I | 7 | 68 | 0 | 43 | 89 | 341 | 9 |
| 6 S | VÁGNER Jiří | KVZ Vrchlabí | 145 | I | 0 | 73 | 0 | 43 | 79 | 340 | 11 |
| 3 S | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 148 | M | 0 | 86 | 15 | 18 | 86 | 338 | 12 |
| 13 V | HEJNÝ Václav | SBTS Hostinné | 141 | I | 0 | 76 | 0 | 41 | 80 | 338 | 13 |
| 6 V | LIŠKA Dobroslav | SSK Vrchlabí | 141 | I | 0 | 85 | 0 | 48 | 64 | 338 | 13 |
| 3 M | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 139 | II | 0 | 86 | 0 | 46 | 64 | 335 | 15 |
| 9 S | MERTLÍK Jaroslav | KVZ Dobruška | 145 | I | 14 | 52 | 0 | 44 | 90 | 331 | 16 |
| 12 S | JEŽEK Arnošt | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 142 | I | 0 | 73 | 0 | 39 | 76 | 330 | 17 |
| 11 V | KLIMEŠ Václav | KS Smiřice | 146 | M | 14 | 55 | 0 | 46 | 80 | 327 | 18 |
| 4 V | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 140 | 10 | 0 | 86 | 10 | 24 | 77 | 327 | 19 |
| 11 S | NOSEK Vladislav | SBTS Hostinné | 133 | III | 0 | 52 | 0 | 44 | 93 | 322 | 20 |
| 10 V | BRDIČKA Petr | SSK Nové Lesy | 140 | I | 0 | 65 | 5 | 28 | 78 | 311 | 21 |
| 5 S | PROCHÁZKA Petr | KVZ Vrchlabí | 120 | 21 | 41 | 0 | 46 | 95 | 302 | 22 | |
| 7 V | TAUCHMAN Zdeněk | SBTS Hostinné | 137 | II | 7 | 59 | 0 | 23 | 74 | 293 | 23 |
| 3 V | LAŠ Radek | SSK Nové Lesy | 137 | II | 0 | 31 | 0 | 33 | 39 | 240 | 24 |
| 14 V | DOLEŽAL Antonín | KVZ Rokytnice nad Jizerou | 116 | 7 | 31 | 0 | 22 | 65 | 234 | 25 | |
| 17 V | JAREŠ Jiří | Robin Hood | 127 | III | 0 | 58 | 5 | 0 | 48 | 233 | 26 |
| 8 S | ZEZULKA Jaroslav | KVZ Trutnov 1 | 130 | III | 0 | 34 | 10 | 3 | 50 | 217 | 27 |
| 16 V | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 124 | 0 | 21 | 0 | 21 | 51 | 217 | 27 | |
| 1 V | ŠLEHOVER Jan st. | KVZ Trutnov 1 | 135 | II | 0 | 23 | 5 | 10 | 29 | 197 | 29 |
| 15 V | SPÁČIL Lubomír | KVZ Trutnov 1 | 124 | 0 | 27 | 10 | 4 | 35 | 190 | 30 | |
| 1 M | ŠLEHOVER Jan ml. | KVZ Trutnov 1 | 135 | II | 34 | 2 | 5 | 16 | 34 | 187 | 31 |
| 0 | |||||||||||
| 0 V | Veterán 60+ | ||||||||||
| 0 S | Senior 50 – 59 | ||||||||||
| 0 M | mladší hosté | ||||||||||
Výsledky ke stažení ZDE
