SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Název soutěže Krkonošský pohár
Ročník soutěže
Kalendář. číslo 0614
Termín konání 13. června 2009
Místo konání střelnice SSK Nové Lesy
Počet účastníků
Hlavní rozhodčí Dvořáček Pavel 1 - 012
Ředitel soutěže Petr Hojnic 2-229
Start Příjmení, jméno Klub Mířená Rychlá Body Pořadí
číslo na přesnost 3 x 6 celkem
8 PASKA Jiří KVZ Vrchlabí 156 146 302 1
4 MERTLÍK Jaroslav KVZ Dobruška 136 158 294 2
23 OPOČENSKÝ Vladimír KVZ Rokytnice n.Jizerou 148 125 273 3
22 SCHNEIDER Robert KVZ Rokytnice n.Jizerou 118 151 269 4
3 LIŠKA Dobroslav KVZ Vrchlabí 116 151 267 5
19 ŠKRABÁLEK Milan KVZ Rokytnice n.Jizerou 120 141 261 6
25 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 122 131 253 7
6 FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 124 127 251 8
16 KUPČÍK Pavel LEV Hradec Králové 118 123 241 9
27 HOLMAN Karel KVZ Dobruška 114 122 236 10
20 DOLEŽAL Antonín KVZ Rokytnice n.Jizerou 104 130 234 11
15 BRDIČKA Petr SSK Nové Lesy 108 119 227 12
10 DOSTALEK Václav SSK Nová Paka 110 114 224 13
26 HOJNIC Petr KVZ Trutnov 1 113 108 221 14
17 HEJNÝ Václav SBTS Hostonné 119 101 220 15
18 TAUCHMAN Zdeněk SBTS Hostonné 120 98 218 16
9 BUDER Miroslav KVZ Vrchlabí - S 110 105 215 17
1 MERHULÍK Jiří SSK Nové Lesy 116 80 196 18
7 POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 103 78 181 19
12 HURDÁLEK Václav KVZ Trutnov 2 100 81 181 19
13 CHMELÍK Petr SSK Nové Lesy 90 88 178 21
11 DOSTALEK Adolf KVZ Trutnov 1 54 85 139 22
21 JANOUCH Josef KVZ Rokytnice n.Jizerou 46 92 138 23
5 STROUHAL Boleslav KVZ Trutnov 1 101 36 137 24
14 SPÁČIL Lubomír KVZ Trutnov 1 80 57 137 24
2 WIRTH Roman KVZ Valteřice 80 20 100 26
24 MULLER Alfréd KVZ Trutnov 1 53 21 74 27
0
0
Hojnic Petr Dvořáček Pavel
2 - 229 1 - 012
Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí

Krkonossky_pohar_2009.xls 142.00 Kb