SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Název soutěže Letní cena
Ročník soutěže XIV
Kalendář. číslo 616
Termín konání 27.6.2009
Místo konání střelnice SSK Nové Lesy
Počet účastníků
Hlavní rozhodčí Dvořáček Pavel 1 - 012
Ředitel soutěže Hojnic Petr
Start Příjmení, jméno Klub VPs6 VT 2x akční Body Pořadí
číslo 77P SČS D2+P 037 celkem
18 MÁDR Pavel KVZ Dobruška 119 III 186,14 305,14 1
28 SCHNEIDER Robert KVZ Rokytnice nad Jizerou 121 III 178,52 299,52 2
19 PASKA Jiří KVZ Vrchlabí 130 II 167,01 297,01 3
3 MERTLÍK Václav KVZ Dobruška 125 II 171,08 296,08 4
6 ELIŠÁK Milan SSK Nové Lesy 118 III 170,94 288,94 5
1 MERTLÍK Jaroslav KVZ Dobruška 138 M 146,98 284,98 6
21 ŠMÍDA Robert KVZ Dobruška 124 III 157,01 281,01 7
22 SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 135 I 145 280 8
16 FALTA Ladislav LEV Hradec Králové 123 III 151,86 274,86 9
29 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 125 II 146,27 271,27 10
25 OPOČENSKÝ Vladimír KVZ Rokytnice nad Jizerou 135 I 130,32 265,32 11
9 DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 115 139,74 254,74 12
11 VOTOČEK Milan KVZ Vrchlabí 98 156,19 254,19 13
24 ŠKRABÁLEK Milan KVZ Rokytnice nad Jizerou 113 137,57 250,57 14
15 KUPȡIK Pavel LEV Hradec Králové 134 I 113,5 247,5 15
10 POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 109 131,56 240,56 16
8 FRANĚK Vladimír KVZ Trutnov 1 116 III 120,72 236,72 17
23 BRDIČKA Petr SSK Nové Lesy 100 124,21 224,21 18
26 KOBR IVO KVZ Rokytnice nad Jizerou 117 III 93,27 210,27 19
27 CHMELÍK Petr SSK Nové Lesy 114 85,14 199,14 20
4 JANDA Pavel KVZ Trutnov 1 129 II 69,7 198,7 21
13 DOLEŽAL Antonín KVZ Rokytnice nad Jizerou 100 91,58 191,58 22
14 JANOUCH Josef KVZ Rokytnice nad Jizerou 62 126,43 188,43 23
20 PROBOŠT Karel KVZ Dobruška 88 94,12 182,12 24
17 BUDER Miroslav KVZ Vrchlabí 91 82,82 173,82 25
2 MERHULÍK Jiří SSK Nové Lesy 108 64,68 172,68 26
31 STROUHAL Boleslav KVZ Trutnov 1 101 48,39 149,39 27
7 HOLMAN Karel KVZ Dobruška 76 56,46 132,46 28
33 HOJNIC Petr KVZ Trutnov 1 73 44,12 117,12 29
30 MULLER Alfrěd KVZ Trutnov 1 54 55,93 109,93 30
12 KOLDOVSKY Jaroslav KVZ Rokytnice nad Jizerou 86 0 86 31
5 ZEZULKA Jaroslav KVZ Trutnov 1 69 6,45 75,45 32
0
0
0
0
0
0
0
0
Hojnic Petr Dvořáček Pavel
1 - 012
Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí

Letni_cena_2009_XIV.xls 160.50 Kb 11/08/2009, 08:19