SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Název soutěže Podzimní akční střelba
Ročník soutěže I
Kalendář. číslo
Termín konání 21.11.2009
Místo konání střelnice SBTS Hostinné
Počet účastníků 31
Hlavní rozhodčí Haas Milan
Ředitel soutěže Paska Jiří
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Body Pořadí
číslo celkem
7 Zapletal Miroslav Louny 9,80 9,99 11,09 8,03 38,91 1
14 Herber Jan KVZ Rokytnice n. Jiz 6,60 5,36 8,33 6,36 26,65 2
3 Vohnout Martin KS Smiřice 7,21 6,16 6,85 6,33 26,54 3
9 Paska Jiří KVZ Vrchlabí 6,22 5,30 6,24 6,08 23,85 4
31 Haas Milan KVZ Trutnov 1 5,75 4,43 6,85 6,38 23,41 5
11 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 6,37 5,07 6,92 4,18 22,53 6
30 Šmída Robert KVZ Dobruška 5,76 4,17 7,33 5,01 22,26 7
13 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 5,39 5,59 5,96 5,09 22,03 8
19 Mádr Pavel KVZ Hradec Králové 5,28 4,34 6,35 5,45 21,42 9
25 Fiala Milan KVZ Dobruška 6,15 3,50 5,19 5,71 20,54 10
20 Kudrna Tomáš SBTS Hostinné 4,90 3,88 6,25 5,30 20,34 11
29 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 4,55 4,56 6,34 4,29 19,73 12
28 Smola Jaroslav KVZ Dobruška 5,47 5,53 6,34 2,33 19,67 13
27 Zima Vladimír KVZ Dobruška 4,90 4,22 4,56 4,22 17,90 14
8 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 4,29 4,14 5,21 3,94 17,59 15
15 Vašák Martin KVZ Hradec Králové 4,98 2,92 5,31 4,17 17,39 16
26 David Lukáš KVZ Trutnov 1 3,72 4,30 4,49 3,88 16,38 17
22 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 5,07 2,98 3,12 4,27 15,43 18
16 Mertlík Václav KVZ Dobruška 2,99 4,55 1,25 6,20 14,99 19
10 Stehno Miroslav st. SBTS Hostinné 2,73 4,48 3,77 3,99 14,97 20
4 Kolombo Roman SBTS Železný Brod 3,81 3,36 4,08 3,32 14,57 21
1 Kupčík Pavel LEV Hradec Králové 1,09 4,04 4,60 4,48 14,21 22
18 Koubek Jiří KVZ Dobruška 3,10 3,46 4,70 2,63 13,90 23
2 Klimeš Václav KS Smiřice 3,90 3,14 3,98 2,64 13,66 24
17 Hejný Václav SBTS Hostinné 2,20 4,10 2,36 4,80 13,45 25
23 Dostálek Václav KVZ Vrchlabí 3,44 2,73 3,66 3,25 13,08 26
12 Šauer Jan KVZ Dobruška 3,30 1,87 4,19 3,61 12,97 27
21 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 3,61 2,52 3,92 2,89 12,94 28
24 Probošt Karel KVZ Dobruška 3,50 2,12 4,48 2,73 12,84 29
6 Cibulka Antonín SBTS Železný Brod 2,60 2,43 3,27 2,57 10,86 30
5 Kolombová Jitka SBTS Železný Brod 2,14 1,91 2,88 2,42 9,34 31

Kompletní výsledky ZDE

zimni_akcni_09.xls 147.00 Kb 24/11/2009, 14:13