| SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY | ||||||||
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||
| Název soutěže | Podzimní akční střelba | |||||||
| Ročník soutěže | V | |||||||
| Kalendář. číslo | 0626 | |||||||
| Termín konání | 2.10.2010 | |||||||
| Místo konání | střelnice Vrchlabí | |||||||
| Počet účastníků | 22 | |||||||
| Hlavní rozhodčí | Haas Milan | |||||||
| Ředitel soutěže | Paska Jiří | |||||||
| Start | Příjmení, jméno | Klub | 1.disciplína | 2. disciplína | 3. disciplína | 4. disciplína | Body | Pořadí |
| číslo | celkem | |||||||
| 21 | Paska Jiří | KVZ Vrchlabí | 4,08 | 4,70 | 6,87 | 4,13 | 19,78 | 1 |
| 18 | Špeta Jakub | KVZ Jenišovice | 3,62 | 4,06 | 7,44 | 2,70 | 17,83 | 2 |
| 15 | Fiala Milan | SBTS Hostinné | 3,71 | 3,94 | 6,02 | 3,56 | 17,22 | 3 |
| 20 | Mertlík Jaroslav | KVZ Dobruška | 3,52 | 4,22 | 5,22 | 3,47 | 16,44 | 4 |
| 8 | Štěpán Michal | KS Smiřice | 3,53 | 3,21 | 5,97 | 3,40 | 16,11 | 5 |
| 19 | Čížek Jan | nezařazený | 3,47 | 2,99 | 5,96 | 3,41 | 15,83 | 6 |
| 14 | Herber Jan | KVZ Rokytnice n.Jizerou | 5,07 | 4,08 | 3,31 | 3,21 | 15,67 | 7 |
| 22 | Hlas Jan | KVZ Vrchlabí S | 3,23 | 2,89 | 5,06 | 3,54 | 14,72 | 8 |
| 7 | Šmída Robert | KVZ Dobruška | 2,57 | 3,88 | 4,98 | 3,09 | 14,52 | 9 |
| 2 | Mertlík Václav | KVZ Dobruška | 3,32 | 2,17 | 3,95 | 3,32 | 12,77 | 10 |
| 5 | Franěk Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 2,11 | 3,26 | 4,51 | 2,24 | 12,12 | 11 |
| 10 | Smola Jaroslav | KVZ Dobruška | 1,47 | 2,87 | 4,17 | 3,25 | 11,77 | 12 |
| 6 | Klimeš Václav | KS Smiřice | 2,58 | 3,48 | 3,45 | 2,06 | 11,56 | 13 |
| 23 | Haas Milan | KVZ Trutnov 1 | 1,72 | 3,11 | 2,89 | 3,54 | 11,25 | 14 |
| 16 | Kovalak Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 2,21 | 2,47 | 3,49 | 2,41 | 10,59 | 15 |
| 1 | Postupa Jiří | SSK Nové Lesy | 2,24 | 3,43 | 3,06 | 1,72 | 10,44 | 16 |
| 13 | Probošt Karel | KVZ Dobruška | 2,10 | 2,05 | 3,44 | 2,23 | 9,81 | 17 |
| 17 | David Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 2,20 | 1,85 | 3,25 | 2,19 | 9,49 | 18 |
| 9 | Haas Jiří | Trutnov | 1,63 | 2,46 | 3,16 | 1,95 | 9,20 | 19 |
| 11 | Liška Dobroslav | KVZ Vrchlabí | 2,35 | 2,73 | 2,37 | 1,09 | 8,53 | 20 |
| 4 | Hejný Václav | SBTS Hostinné | 2,98 | 2,49 | 0,68 | 1,28 | 7,42 | 21 |
| 12 | Staník Milan | SBTS Rokytnice n.Jizerou | 1,83 | 1,48 | 2,82 | 1,00 | 7,13 | 22 |
| 3 | Fejkl Luboš | Trutnov | 1,17 | 1,46 | 1,09 | 1,56 | 5,27 | 23 |
| Paska Jiří | Haas Milan | |||||||
| Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí | |||||||
podzimni_akcni_2010.xls 151.00 Kb 03/10/2010, 10:34
