Název soutěže Klubový přebor
Ročník soutěže
Kalendář. číslo 0601
Termín konání 12.3.2011
Místo konání střelnice SLTŠ Trutnov
Počet účastníků 16
Hlavní rozhodčí Hojnic Petr
Ředitel soutěže Dvořáček Pavel
Start Příjmení, jméno Klub VPs, VRs 2 VT Body Pořadí
číslo 135P celkem
11 HAAS Milan KVZ Trutnov 1 143 I 143 1
5 JANDA Pavel KVZ Trutnov 1 139 II 139 2
6 RADOŇ Miroslav KVZ Trutnov 1 135 II 135 3
9 FRAŇEK Vladimír KVZ Trutnov 1 132 III 132 4
7 SPÁČIL Lubomír KVZ Trutnov 1 128 III 128 5
10 DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 122 122 6
3 HERÁK Fridolín KVZ Trutnov 1 116 116 7
4 HOJNIC Petr KVZ Trutnov 1 116 116 7
1 ČAPEK Jiří KVZ Trutnov 1 111 111 9
15 STROUHAL Boleslav KVZ Trutnov 1 111 111 9
2 DVOŘÁČEK Pavel KVZ Trutnov 1 105 105 11
14 ZEZULKA Jaroslav KVZ Trutnov 1 102 102 12
12 JEZBERA Tomáš KVZ Trutnov 1 42 42 13
13 MULLER Alfréd KVZ Trutnov 1 34 34 14
8 VOŽENÍLEK Josef KVZ Trutnov 1 25 25 15
16 DVOŘÁČKOVÁ Jarmila KVZ Trutnov 1 6 6 16
Dvořáček Pavel
1 - 012
Ředitel soutěže

klubovy_prebor_2011.xls 140.00 Kb 13/03/2011, 08:48