Krkonošský pohár 2012 - XXII. ročník
- Podrobnosti
- Napsal Administrator
- Zveřejněno: 9. červen 2012
- Aktualizováno: 9. červen 2012
- Vytvořeno: 9. červen 2012
Ročník soutěže | XXII | |||||||
Kalendář. číslo | 0614 | |||||||
Termín konání | 9. června 2012 | |||||||
Místo konání | střelnice SSK Nové Lesy | |||||||
Počet účastníků | ||||||||
Hlavní rozhodčí | Dvořáček Pavel 1 - 012 | |||||||
Ředitel soutěže | Jiří Čapek 2 - 185 | |||||||
Start | Příjmení, jméno | Klub | Mířená | VT | Rychlá 60s | Rychlá 3x6 | Body | Pořadí |
číslo | 135 P | SČS-D1z | 135P | celkem | ||||
17 | BOŠANSKÝ Kamil | 147 | M | 84 | 152 | 383 | 1 | |
7 | MERTLÍK Jaroslav | KVZ Dobruška | 143 | I | 76 | 155 | 374 | 2 |
21 | ELIŠÁK Milan | SSK Nové Lesy | 146 | M | 81 | 144 | 371 | 3 |
11 | SCHNEIDER Robert | KVZ Rokytnice n.Jizerou | 142 | I | 70 | 159 | 371 | 4 |
16 | LIŠKA Dobroslav | KVZ Vrchlabí | 139 | II | 75 | 157 | 371 | 5 |
12 | PASKA Jiří | KVZ Vrchlabí | 142 | I | 62 | 150 | 354 | 6 |
10 | ŠKRABÁLEK Milan | KVZ Rokytnice n.Jizerou | 144 | I | 72 | 137 | 353 | 7 |
8 | MERTLÍK Václav | KVZ Dobruška | 143 | I | 67 | 136 | 346 | 8 |
20 | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 141 | I | 70 | 134 | 345 | 9 |
3 | FRANĚK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 143 | I | 62 | 139 | 344 | 10 |
26 | CHMELÍK Petr | SSK Nové Lesy | 136 | II | 73 | 135 | 344 | 11 |
24 | SMOLA Jaroslav | KVZ Dobruška | 142 | I | 84 | 109 | 335 | 12 |
18 | ČERNÍK Jan | SSK Nové Lesy | 143 | I | 72 | 104 | 319 | 13 |
27 | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 132 | III | 74 | 111 | 317 | 14 |
25 | BUDER Miroslav | KVZ Vrchlabí | 133 | III | 38 | 124 | 295 | 15 |
9 | HOLMAN Karel | KVZ Dobruška | 118 | 64 | 106 | 288 | 16 | |
2 | HOLAS Josef | neregistrovaný | 140 | I | 57 | 84 | 281 | 17 |
22 | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 136 | II | 60 | 80 | 276 | 18 |
15 | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 131 | III | 42 | 101 | 274 | 19 |
6 | LAŠ Radek | SSK Nové Město nad Metují | 122 | 57 | 75 | 254 | 20 | |
19 | SPÁČIL Lubomír | KVZ Trutnov 1 | 133 | III | 28 | 82 | 243 | 21 |
1 | MERHULÍK Jiří | SSK Nové Lesy | 132 | III | 26 | 68 | 226 | 22 |
13 | DVOŘÁČEK Pavel | KVZ Trutnov 1 | 111 | 24 | 88 | 223 | 23 | |
14 | ČAPEK Jiří | KVZ Trutnov 1 | 91 | 26 | 68 | 185 | 24 | |
23 | ŠŤOVÍČEK Jan | KVZ Trutnov 1 | 92 | 27 | 45 | 164 | 25 | |
28 | JEZBERA Tomáš | KVZ Trutnov 1 | 83 | 11 | 39 | 133 | 26 | |
4 | WIRTH Roman | KVZ Valteřice | 105 | 6 | 14 | 125 | 27 | |
5 | JAKUBEC Jiří | KVZ Valteřice | 74 | 0 | 22 | 96 | 28 | |
Dvořáček Pavel | ||||||||
1 - 012 | ||||||||
Hlavní rozhodčí |
Výsledky ke stažení ZDE