| Název soutěže | Krkonošský pohár | |||||||
| Ročník soutěže | XIX | |||||||
| Kalendář. číslo | 0610 | |||||||
| Termín konání | 7. června 2014 | |||||||
| Místo konání | střelnice SSK Nové Lesy | |||||||
| Počet účastníků | ||||||||
| Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1-093 | |||||||
| Ředitel soutěže | Čapek Jiří 2-185 | |||||||
| Start | Příjmení, jméno | Klub | Mířená | VT | Rychlá | Rychlá | Body | Pořadí |
| číslo | 77 P | 135 P | 2 x 6 | celkem | ||||
| 13 | PASKA Jiří | KVZ Vrchlabí | 136 | I | 73,16 | 84 | 293 | 1 |
| 7 | MERTLÍK Václav | KVZ Dobruška | 131 | I | 74,53 | 64 | 270 | 2 |
| 2 | NOVÁK Aleš | KVZ Trutnov 1 | 140 | M | 51,08 | 77 | 268 | 3 |
| 6 | MERTLÍK Jaroslav | KVZ Dobruška | 133 | I | 63,25 | 52 | 248 | 4 |
| 4 | FRANĚK Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 124 | III | 65,42 | 45 | 234 | 5 |
| 18 | PROBOŠT Karel | KVZ Dobruška | 111 | 76,07 | 45 | 232 | 6 | |
| 20 | HAAS Milan | KVZ Trutnov 1 | 110 | 62,78 | 53 | 226 | 7 | |
| 22 | CHMELÍK Petr | SSK Nové Lesy | 115 | 52,98 | 47 | 215 | 8 | |
| 14 | ČERNÍK Jan | SSK Nové Lesy | 121 | III | 66,37 | 25 | 212 | 9 |
| 16 | DAVID Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 109 | 50,2 | 36 | 195 | 10 | |
| 9 | KOVALAK Jaroslav | KVZ Vrchlabí | 121 | III | 35,53 | 35 | 192 | 11 |
| 3 | JANDA Pavel | KVZ Trutnov 1 | 105 | 64,15 | 17 | 186 | 12 | |
| 8 | LAŠ Radek | neregistrovaný | 97 | 51,25 | 32 | 180 | 13 | |
| 19 | POSTUPA Jiří | SSK Nové Lesy | 96 | 32,55 | 47 | 176 | 14 | |
| 17 | BUDER Miroslav | KVZ Vrchlabí | 110 | 40,34 | 17 | 167 | 15 | |
| 1 | MERHULÍK Jiří | SSK Nové Lesy | 99 | 19,83 | 33 | 152 | 16 | |
| 10 | VAŇOUČEK Zdeněk | KVZ Vrchlabí S | 87 | 31,37 | 9 | 127 | 17 | |
| 11 | HOLMAN Karel | KVZ Dobruška | 60 | 33,22 | 30 | 123 | 18 | |
| 15 | SEMERÁK Michal | KVZ Trutnov 1 | 64 | 23,52 | 15 | 103 | 19 | |
| 12 | RADOŇ Miroslav | KVZ Trutnov 1 | 88 | 0 | 13 | 101 | 20 | |
| Čapek Jiří | Haas Milan | |||||||
| 2 - 185 | 1 - 093 | |||||||
| Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí | |||||||
Výsledky ke stažení ZDE
