Název soutěže Letní akční   
Ročník soutěže IX. Ročník  
Kalendář.  číslo 0614  
Termín konání 12. července 2014  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 23  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
1 Štěpán Michal KS Smiřice 6,45 8,15 7,38 8,33 30,32    
24 Elišák Milan SSK Nové Lesy 4,74 5,05 3,28 6,05 19,12 1 100,00%
7 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 4,32 4,18 3,80 6,11 18,40 2 96,24%
23 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 4,76 5,03 3,14 5,43 18,36 3 96,03%
14 Fiala Milan SBTS Hostinné 4,54 4,36 3,34 5,76 17,99 4 94,08%
8 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 3,83 4,09 4,00 5,82 17,75 5 92,83%
12 Mertlík Václav KVZ Dobruška 4,08 4,17 3,75 5,26 17,26 6 90,28%
25 Haas Milan KVZ Trutnov 1 2,76 4,33 3,72 4,78 15,59 7 81,52%
3 Herber Jan KVZ Rokytnice nad Jizerou 3,91 3,21 2,95 5,49 15,56 8 81,40%
15 Stehno Miroslav ml. SBTS Hostinné 4,40 4,08 2,52 4,28 15,29 9 79,97%
22 Kupčík Pavel IPCS Hradec Králové 4,06 3,46 2,53 3,94 13,99 10 73,15%
11 David Lukáš KVZ Trutnov 1 2,99 3,68 2,55 3,99 13,22 11 69,12%
19 Smola Jaroslav KVZ Dobruška 3,35 4,14 2,97 2,61 13,07 12 68,36%
13 Klimeš Václav KS Smiřice 3,36 3,21 3,39 3,00 12,97 13 67,82%
20 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 3,76 3,30 2,34 3,41 12,81 14 66,98%
10 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 2,85 3,48 2,10 4,31 12,75 15 66,67%
21 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabi 3,01 2,45 2,28 3,94 11,69 16 61,12%
17 Hejný Václav SBTS Hostinné 2,45 2,32 2,05 4,14 10,95 17 57,29%
2 Holas Josef neregistrovaný 2,73 2,84 2,04 2,99 10,60 18 55,44%
16 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 2,37 2,12 1,78 3,43 9,70 19 50,73%
6 Probošt Karel SSK Nové Město nad Metují 2,50 2,55 1,74 2,41 9,19 20 48,09%
18 Stehno Miroslav st. SBTS Hostinné 1,93 2,58 1,12 3,02 8,64 21 45,20%
5 Laš Radek neregistrovaný 1,22 1,88 1,12 1,15 5,38 22 28,15%
                   
                   
                   
                   
                   
    Haas Milan 1-093       Dvořáček Pavel 1-012    
                 
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    
 
Výsledky ke stažení ZDE