Název soutěže Podzimní akční   
Ročník soutěže IX. Ročník  
Kalendář.  číslo 0622  
Termín konání 27.9.2014  
Místo konání  střelnice  SBTS Hostinné  
Počet účastníků 30  
Hlavní rozhodčí Dvořáčková Jarmila 2-071  
Ředitel soutěže Haas Milan 1-093  
Start Příjmení, jméno Klub 1.disciplína 2. disciplína 3. disciplína 4. disciplína Celkem Pořadí %
číslo             body    
24 Štěpán Michal KS Smiřice 7,49 6,68 7,77 7,62 29,56 1 100,00%
27 Fiala Milan SBTS Hostinné 3,51 4,85 5,09 6,39 19,83 2 67,08%
15 Mertlík Václav KVZ Dobruška 3,72 4,66 5,21 5,75 19,34 3 65,42%
29 Haas Milan KVZ Trutnov 1 4,83 4,49 4,72 4,16 18,19 4 61,53%
30 Paska Jiří KVZ Vrchlabi 3,61 4,73 4,15 5,53 18,02 5 60,97%
25 Vohnout Martin KS Smiřice 3,84 4,03 4,60 5,51 17,97 6 60,78%
7 Mertlík Jaroslav KVZ Dobruška 3,41 4,61 4,60 5,21 17,83 7 60,32%
14 Elišák Milan SSK Nové Lesy 4,39 4,21 4,72 4,45 17,77 8 60,12%
28 Jandl Radomír KS Smiřice 3,49 4,78 4,03 5,22 17,52 9 59,26%
16 Bočarov Vasil KVZ Trutnov 2 3,40 3,73 4,08 5,20 16,41 10 55,51%
1 Stehno Miroslav   ml. SBTS Hostinné 2,50 3,33 4,55 4,71 15,09 11 51,05%
23 Klimeš Václav KS Smiřice 3,49 3,67 4,07 3,74 14,97 12 50,66%
5 Buder Miroslav KVZ Vrchlabi 2,79 3,46 4,24 4,26 14,75 13 49,90%
18 Šmída Robert KVZ Dobruška 3,21 2,98 4,50 3,99 14,68 14 49,65%
20 Franěk Vladimír KVZ Trutnov 1 2,99 3,24 2,71 4,51 13,45 15 45,49%
17 Kupčík Pavel IPSC Hradec Králové 3,28 2,94 4,02 3,05 13,30 16 44,98%
4 Hejný Václav SBTS Hostinné 2,96 2,84 3,85 3,53 13,18 17 44,58%
6 David Lukáš KVZ Trutnov 1 2,53 2,54 3,54 3,54 12,14 18 41,06%
11 Gennert Pavel SK Červený Kostelec 1,83 2,86 3,34 2,94 10,97 19 37,10%
13 Povejšil Milan SK Červený Kostelec 2,34 2,99 2,32 3,32 10,96 20 37,08%
8 Stehno Miroslav   st. SBTS Hostinné 3,14 2,29 3,03 2,49 10,95 21 37,03%
3 Postupa Jiří SSK Nové Lesy 2,20 2,27 3,46 2,94 10,87 22 36,76%
9 Spůra Zdeněk SK Červený Kostelec 1,81 2,52 2,58 3,27 10,17 23 34,40%
10 Kovalak Jaroslav KVZ Vrchlabí  2,30 1,42 2,99 2,99 9,70 24 32,80%
26 Mertlík Daniel neregistrovaný 1,93 2,05 3,12 2,56 9,67 25 32,71%
21 Probošt Karel neregistrovaný 2,40 2,50 2,58 1,44 8,92 26 30,16%
22 Tauchman Zdeněk SBTS Hostinné 1,51 2,01 2,31 2,13 7,96 27 26,91%
12 Laš Radek neregistrovaný 1,49 1,24 2,94 2,11 7,78 28 26,31%
19 Holas Josef neregistrovaný 1,58 2,06 1,28 1,82 6,75 29 22,84%
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Haas Milan 1-093       Dvořáčková J.2-071    
                 
                 Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí    

 

Výsledky ke stažení ZDE