Ročník soutěže XXIII. ročník
Kalendář.  číslo 623
Termín konání 19. září 2015
Místo konání střelnice SSK - Nové Lesy
Počet účastníků 20
Hlavní rozhodčí Haas Milan  1 - 093
Ředitel soutěže Hojnic Petr   2 - 229
Start Příjmení, jméno Klub VPs,Vrs 2 VT AVPs,AVrs  AVPs,AVrs  Mpu Body  Pořadí
číslo   SCS/D1 FBI     celkem  
18 Paska, Jiří KVZ Vrchlabí 130 II 41 102 179 452 1
2 Mertlík, Jaroslav KVZ Dobruška 129 II 26 109 177 441 2
13 Smola, Jaroslav KVZ Dobruška 129 II 35 101 172 437 3
4 Buder Miroslav KVZ Vrchlabí 118 III 27 91 171 407 4
21 Hejný Václev SBTS Hostinné 118 III 38 79 171 406 5
1 Elišák Milan SSK - Nové Lesy 127 II 20 87 160 394 6
5 Fejkl David KVZ Trutnov - 1 127 II 33 104 128 392 7
9 Mertlík, Václav KVZ Dobruška 117 III 37 98 137 389 8
17 Chmelík Petr SSK Nové Lesy 115   31 83 159 388 9
15 Franěk Vladimír KVZ Trutnov - 1 122 III 39 74 151 386 10
19 David Lukáš KVZ Trutnov - 1 119 III 24 95 145 383 11
14 Haas, Milan KVZ Trutnov - 1 104   33 84 143 364 12
16 Postupa, Jiří SSK - Nové Lesy 95   20 74 166 355 13
11 Probošt Karel neregistrovaný 124 III 35 86 105 350 14
6 Černík Jan SSK - Nové Lesy 121 III 3 73 152 349 15
12 Laš Radek neregistrovaný 113   29 101 97 340 16
8 Holas Josef neregistrovaný 119 III 17 54 141 331 17
7 Brdička Petr SSK Nové Lesy 115   33 60 114 322 18
10 Haas Jiří neregistrovaný 59   19 53 135 266 19
3 Jareš Jiří Robin Hood 87   17 24 86 214 20
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Hojnic Petr       Haas Milan      
  2 - 229           1 - 093      
  Ředitel  soutěže       Hlavní  rozhodčí      
 
 Výsledky ke stažení ZDE