| Ročník soutěže | |||||||
| Kalendář. číslo | 0601 | ||||||
| Termín konání | 5. března 2016 | ||||||
| Místo konání | střelnice SLTŠ Trutnov | ||||||
| Počet účastníků | 15 | ||||||
| Hlavní rozhodčí | Haas Milan 1-093 | ||||||
| Ředitel soutěže | Hojnic Petr 2 - 229 | ||||||
| Start | Příjmení, jméno | Klub | VPs, VRs2 | VT | Rychlá 5+5 | Body | Pořadí |
| číslo | 135P | IPSC red+pol.parkur | celkem | ||||
| 6 | Franěk Vladimír | KVZ Trutnov 1 | 145 | I | 64 | 209 | 1 |
| 4 | Fejkl David | KVZ Trutnov 1 | 138 | II | 67 | 205 | 2 |
| 12 | Novák Aleš | KVZ Trutnov 1 | 140 | I | 64 | 204 | 3 |
| 13 | Janda Pavel | KVZ Trutnov 1 | 138 | II | 56 | 194 | 4 |
| 7 | David Lukáš | KVZ Trutnov 1 | 135 | II | 57 | 192 | 5 |
| 5 | Haas Milan | KVZ Trutnov 1 | 133 | III | 57 | 190 | 6 |
| 3 | Radoň Miroslav | KVZ Trutnov 1 | 119 | 51 | 170 | 7 | |
| 2 | Šlehover Jan ml. | KVZ Trutnov 1 | 124 | 40 | 164 | 8 | |
| 9 | Herák Fridolín | KVZ Trutnov 1 | 128 | III | 25 | 153 | 9 |
| 8 | Spáčil Lubomír | KVZ Trutnov 1 | 123 | 26 | 149 | 10 | |
| 11 | Hojnic Petr | KVZ Trutnov 1 | 110 | 27 | 137 | 11 | |
| 1 | Šlehover Jan st, | KVZ Trutnov 1 | 74 | 17 | 91 | 12 | |
| 15 | Šťovíček Jan | KVZ Trutnov 1 | 63 | 27 | 90 | 13 | |
| 14 | Dvořáčková Jarmila | KVZ Trutnov 1 | 52 | 14 | 66 | 14 | |
| 10 | Voženílek Josef | KVZ Trutnov 1 | 18 | 33 | 51 | 15 | |
| Hojnic Petr | Haas Milan | ||||||
| 2 - 229 | 1 - 093 | ||||||
| Ředitel soutěže | Hlavní rozhodčí | ||||||
Výsledky ke stažení ZDE
