Seznam článků

Název soutěže Krkonošská veteránka
Ročník soutěže XI
Kalendář.  číslo 0630
Termín konání 27.10.2012
Místo konání střelnice SBTS Hostinné
Počet účastníků 28
Hlavní rozhodčí Dvořáček Pavel
Ředitel soutěže Hojnic Petr
Start Příjmení, jméno Klub VPs, VRs VT Body  Pořadí Pořadí Pořadí s 
číslo 77P celkem senioři+veteráni senioři; veteráni mimosoutěž
1S ELIŠÁK Milan SSK Nové Lesy 130 II 294 5 5 5
2S OPOČENSKÝ Vladimír KVZ Rokytnice nad Jizerou 129 II 274 7 6 7
3S STANÍK Milan KVZ Rokytnice nad Jizerou 122 III 262 11 8 11
4S MERTLÍK Václav KVZ Dobruška 122 III 314 3 3 3
5S SMOLA Jaroslav KVZ Dobruška 130 II 312 4 4 4
6S LIŠKA Dobroslav KVZ Vrchlabí 129 II 339 1 1 1
7S HEJNÝ Václav SBTS Hostinné 122 III 269 9 7 9
8S HAAS Milan KVZ Trutnov 1 134 I 327 2 2 2
9S WIRTH Roman KVZ Trutnov 1 84 110 25 10 25
10S BRDIČKA Petr  SSK Nové Lesy 110 230 15 9 15
1V POSTUPA Jiří SSK Nové Lesy 94 226 16 5 16
2V HOLMAN Karel KVZ Dobruška 88 226 16 5 16
3V ČAPEK Jiří KVZ Trutnov 1 52 120 23 12 23
4V DOLEŽAL Antonín KVZ Rokytnice nad Jizerou 124 III 231 14 4 14
5V DVOŘÁČEK Pavel KVZ Trutnov 1 60 91 26 13 26
6V KLIMEŠ Václav KS Smiřice 104 207 18 7 18
7V ČERNÍK Jan SSK Nové Lesy 127 II 269 9 2 9
9V PROBOŠT Karel SSK Nové Město n.Metují 124 III 249 13 3 13
10V TAUCHMAN Zdeněk SBTS Nostinné 115 184 20 9 20
11V HLAS Jan KVZ Vrchlabi S 84 186 19 8 19
12V MULLER Alfréd KVZ Trutnov 1 57 89 27 14 27
13V KOVALAK Jaroslav KVZ Vrchlabí 120 III 273 8 1 8
14V HOJNIC Petr KVZ Trutnov 1 42 131 21 10 21
15V JEZBERA Tomáš KVZ Trutnov 1 45 123 22 11 22
M MERTLÍK Daniel neregistrovaný 59 112 24
M ŠTĚPÁN Michal KS Smiřice 90 260 12
M DAVID Lukáš KVZ Trutnov 1 121 279 6